新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2022/03/31---2022/05/05
    2022/3/31 2022/4/7 2022/4/14 2022/4/21 2022/4/28 2022/5/5   04/28からの増加数   1週間シュウカン(7   
 
世 界    486,866,607 (6,138,354) 495,119,704 (6,166,401) 501,915,884 (6,189,808) 507,044,625 (6,207,756) 511,746,660 (6,228,564) 515,595,834 (6,244,913)   3,849,174 (16,349) 世 界 
中 国    219,415 (4,638) 314,707 (4,638) 487,060 (4,638) 693,165 (4,655) 896,144 (4,876) 1,054,103 (5,141)   157,959 (265) 中 国 
日 本    6,504,032 (28,018) 6,830,997 (28,462) 7,179,839 (28,836) 7,484,263 (29,153) 7,767,997 (29,469) 7,974,232 (29,706)   206,235 (237) 日 本 
韓 国    13,095,631 (16,230) 14,778,405 (18,381) 15,979,061 (20,352) 16,674,045 (21,667) 17,086,626 (22,466) 17,438,068 (23,158)   351,442 (692) 韓 国 
台 湾    23,155 (853) 25,225 (853) 29,593 (854) 40,186 (856) 76,938 (858) 202,418 (881)   125,480 (23) 台 湾 
香 港    1,150,769 (7,706) 1,180,591 (8,460) 1,194,295 (8,948) 1,199,706 (9,186) 1,203,068 (9,282) 1,205,396 (9,328)   2,328 (46) 香 港 
タ イ    3,628,347 (25,130) 3,807,908 (25,788) 3,973,003 (26,510) 4,106,230 (27,392) 4,224,008 (28,271) 4,290,824 (28,860)   66,816 (589) タ イ 
フィリピン    3,677,924 (59,125) 3,680,244 (59,422) 3,682,083 (59,891) 3,683,732 (59,990) 3,685,029 (60,215) 3,686,375 (60,439)   1,346 (224) フィリピン 
ベトナム    9,472,254 (42,454) 9,980,464 (42,712) 10,297,587 (42,878) 10,502,590 (42,982) 10,631,516 (43,034) 10,662,446 (43,047)   30,930 (13) ベトナム 
カンボジア   135,585 (3,054) 135,834 (3,055) 136,013 (3,055) 136,117 (3,056) 136,235 (3,056) 136,258 (3,056)   23 0 カンボジア
シンガポール    1,090,823 (1,263) 1,123,886 (1,287) 1,148,656 (1,309) 1,170,970 (1,319) 1,187,914 (1,334) 1,202,546 (1,340)   14,632 (6) シンガポール 
マレーシア    4,183,359 (34,939) 4,280,591 (35,192) 4,352,611 (35,363) 4,409,202 (35,465) 4,440,383 (35,526) 4,452,835 (35,567)   12,452 (41) マレーシア 
インドネシア   6,009,486 (155,000) 6,026,324 (155,464) 6,036,909 (155,746) 6,041,269 (155,937) 6,045,660 (156,199) 6,047,491 (156,321)   1,831 (122) インドネシア
インド ※※※※   43,024,440 (521,129) 43,031,958 (521,530) 43,039,023 (521,737) 43,049,974 (522,062) 43,068,799 (523,693) 43,091,393 (523,975)   22,594 (282) インド ※※※※
スリランカ   661,453 (16,473) 662,342 (16,486) 662,748 (16,494) 663,006 (16,497) 663,239 (16,503) 663,469 (16,507)   230 (4) スリランカ
パキスタン   1,524,793 (30,355) 1,526,093 (30,361) 1,526,952 (30,362) 1,527,589 (30,368) 1,527,956 (30,369) 1,527,956 (30,369)   0 0 パキスタン
アフガニスタン   177,716 (7,667) 177,974 (7,671) 178,295 (7,676) 178,574 (7,680) 178,809 (7,683) 178,901 (7,683)   92 0 アフガニスタン
アラブ首長国    890,987 (2,302) 892,929 (2,302) 894,523 (2,302) 896,141 (2,302) 897,770 (2,302) 899,441 (2,302)   1,671 0 アラブ首長国 
イラン ※   7,159,733 (140,158) 7,180,008 (140,451) 7,199,861 (140,711) 7,212,395 (140,896) 7,219,433 (141,041) 7,223,828 (141,138)   4,395 (97) イラン ※
イラク   2,319,209 (25,163) 2,321,095 (25,179) 2,322,551 (25,188) 2,323,707 (25,201) 2,324,699 (25,208) 2,325,352 (25,212)   653 (4) イラク
サウジアラビア   750,707 (9,043) 751,404 (9,053) 752,188 (9,062) 752,994 (9,074) 753,730 (9,084) 754,464 (9,094)   734 (10) サウジアラビア
クウェート   628,978 (2,554) 629,525 (2,554) 630,641 (2,555) 631,076 (2,555) 631,409 (2,555) 631,409 (2,555)   0 0 クウェート
バーレーン   553,750 (1,470) 558,007 (1,472) 561,525 (1,473) 564,617 (1,474) 567,614 (1,475) 570,103 (1,476)   2,489 (1) バーレーン
オマーン   388,279 (4,250) 388,571 (4,253) 388,763 (4,257) 388,956 (4,257) 389,113 (4,258) 389,126 (4,258)   13 0 オマーン
イスラエル   3,904,298 (10,485) 3,974,774 (10,555) 4,016,912 (10,601) 4,044,987 (10,658) 4,067,680 (10,695) 4,085,411 (10,699)   17,731 (4) イスラエル
ヨルダン   1,692,485 (14,031) 1,694,216 (14,048) 1,694,957 (14,055) 1,695,432 (14,059) 1,695,745 (14,064) 1,695,970 (14,066)   225 (2) ヨルダン
レバノン   1,091,777 (10,297) 1,093,850 (10,327) 1,095,099 (10,353) 1,095,959 (10,368) 1,096,648 (10,381) 1,097,118 (10,392)   470 (11) レバノン
エジプト   505,264 (24,417) 509,177 (24,473) 511,977 (24,522) 515,645 (24,613) 515,645 (24,613) 515,645 (24,641)   0 (28) エジプト
アメリカ ※※※※※   80,057,236 (979,869) 80,248,986 (983,817) 80,514,639 (987,558) 80,801,713 (990,208) 81,189,379 (992,740) 81,620,383 (996,704)   431,004 (3,964) アメリカ ※※※※※
カナダ    3,481,119 (37,601) 3,527,882 (37,825) 3,609,318 (38,189) 3,669,186 (38,547) 3,741,528 (39,056) 3,787,349 (39,529)   45,821 (473) カナダ 
イギリス ※※    21,234,719 (165,782) 21,625,530 (169,698) 21,883,579 (171,662) 22,060,704 (173,012) 22,186,658 (175,082) 22,267,796 (176,188)   81,138 (1,106) イギリス ※※ 
アイルランド   1,454,182 (6,740) 1,481,171 (6,824) 1,496,910 (6,919) 1,506,963 (6,981) 1,515,005 (7,054) 1,520,327 (7,103)   5,322 (49) アイルランド
ドイツ ※    21,142,217 (129,405) 22,303,440 (131,036) 23,182,447 (132,688) 23,844,536 (133,632) 24,609,159 (135,078) 25,130,137 (136,125)   520,978 (1,047) ドイツ ※ 
スイス   3,484,702 (13,558) 3,528,689 (13,600) 3,568,616 (13,620) 3,596,855 (13,669) 3,619,598 (13,701) 3,636,226 (13,719)   16,628 (18) スイス
フランス ※     25,633,476 (143,168) 26,579,448 (143,949) 27,499,728 (144,814) 28,162,002 (145,651) 28,673,411 (146,616) 28,996,577 (147,413)   323,166 (797) フランス ※  
ベルギー   3,807,447 (30,747) 3,881,523 (30,908) 3,943,831 (31,079) 3,998,722 (31,262) 4,036,113 (31,382) 4,071,279 (31,494)   35,166 (112) ベルギー
オランダ   8,010,503 (22,578) 8,125,827 (22,677) 8,185,684 (22,762) 8,209,785 (22,861) 8,223,060 (22,860) 8,235,998 (22,893)   12,938 (33) オランダ
ルクセンブルグ   214,099 (1,035) 221,555 (1,042) 227,528 (1,052) 231,669 (1,056) 236,686 (1,063) 240,132 (1,068)   3,446 (5) ルクセンブルグ
オーストリア   3,805,155 (15,812) 3,933,682 (16,097) 4,016,540 (16,324) 4,072,410 (16,470) 4,122,797 (18,100) 4,161,004 (18,200)   38,207 (100) オーストリア
イタリア ※   14,567,990 (159,224) 15,035,943 (160,253) 15,467,395 (161,187) 15,858,442 (162,098) 16,279,754 (163,113) 16,633,911 (164,041)   354,157 (928) イタリア ※
スペイン ※   11,508,309 (102,218) 11,551,574 (102,541) 11,627,487 (103,104) 11,736,893 (103,721) 11,833,457 (104,227) 11,953,481 (104,668)   120,024 (441) スペイン ※
ポルトガル   3,534,003 (21,545) 3,638,788 (21,813) 3,709,026 (21,970) 3,757,590 (22,106) 3,815,103 (22,226) 3,891,241 (22,355)   76,138 (129) ポルトガル
ギリシャ   3,009,333 (27,454) 3,126,856 (27,892) 3,206,948 (28,344) 3,259,613 (28,765) 3,302,382 (29,022) 3,343,565 (29,284)   41,183 (262) ギリシャ
スウェーデン   2,481,736 (18,189) 2,487,852 (18,365) 2,491,980 (18,506) 2,495,996 (18,605) 2,498,388 (18,689) 2,500,917 (18,772)   2,529 (83) スウェーデン
ノルウェー   1,404,207 (2,518) 1,412,969 (2,667) 1,418,431 (2,783) 1,421,691 (2,871) 1,425,079 (2,932) 1,427,148 (3,006)   2,069 (74) ノルウェー
フィンランド   874,135 (3,105) 913,476 (3,307) 920,692 (3,334) 949,583 (3,517) 1,000,472 (3,638) 1,023,013 (3,939)   22,541 (301) フィンランド
デンマーク   3,101,471 (5,717) 3,122,177 (5,862) 3,138,528 (5,994) 3,150,617 (6,079) 3,160,322 (6,174) 3,166,690 (6,256)   6,368 (82) デンマーク
アイスランド   180,950 (98) 182,633 (102) 183,974 (110) 183,701 (112) 185,353 (119) 185,795 (119)   442 0 アイスランド
トルコ ※   14,846,224 (97,977) 14,929,905 (98,275) 14,978,031 (98,493) 15,007,364 (98,628) 15,026,141 (98,736) 15,037,242 (98,808)   11,101 (72) トルコ ※
ブルガリア   1,137,780 (36,512) 1,143,424 (36,655) 1,147,812 (36,756) 1,151,620 (36,827) 1,155,387 (36,887) 1,158,354 (36,953)   2,967 (66) ブルガリア
スロベニア   965,295 (6,482) 980,451 (6,517) 992,497 (6,545) 1,000,432 (6,567) 1,007,538 (6,586) 1,012,915 (6,602)   5,377 (16) スロベニア
ルーマニア   2,850,598 (64,994) 2,866,793 (65,147) 2,877,544 (65,285) 2,885,221 (65,384) 2,890,827 (65,456) 2,896,012 (65,510)   5,185 (54) ルーマニア
ポーランド ※   5,957,940 (115,040) 5,973,557 (115,472) 5,981,486 (115,736) 5,987,341 (115,869) 5,993,861 (115,998) 5,997,998 (116,070)   4,137 (72) ポーランド ※
ロシア ※※   17,564,186 (361,014) 17,679,300 (363,175) 17,767,760 (365,038) 17,838,087 (366,654) 17,894,787 (367,850) 17,940,665 (368,840)   45,878 (990) ロシア ※※
オーストラリア   4,507,681 (5,993) 4,910,819 (6,495) 5,262,359 (6,693) 5,563,493 (6,891) 5,847,576 (7,164) 6,130,822 (7,423)   283,246 (259) オーストラリア
ニュージーランド   661,058 (299) 744,862 (426) 808,928 (514) 865,522 (600) 920,454 (684) 975,188 (775)   54,734 (91) ニュージーランド
メキシコ ※   5,654,311 (322,845) 5,671,144 (323,318) 5,724,611 (323,848) 5,729,270 (323,973) 5,735,115 (324,173) 5,739,680 (324,334)   4,565 (161) メキシコ ※
コスタリカ   837,828 (8,298) 841,343 (8,327) 844,892 (8,357) 847,784 (8,383) 852,074 (8,405) 857,290 (8,421)   5,216 (16) コスタリカ
パナマ   764,243 (8,168) 765,930 (8,172) 767,835 (8,178) 769,976 (8,180) 773,675 (8,183) 780,148 (8,189)   6,473 (6) パナマ
キューバ   1,089,452 (8,510) 1,094,352 (8,517) 1,098,114 (8,519) 1,100,609 (8,522) 1,102,355 (8,525) 1,103,488 (8,527)   1,133 (2) キューバ
ドミニカ共和国   578,020 (4,375) 578,319 (4,375) 578,626 (4,375) 578,789 (4,375) 579,248 (4,376) 579,572 (4,376)   324 0 ドミニカ共和国
ベネズエラ   520,373 (5,682) 521,105 (5,689) 521,714 (5,698) 522,056 (5,704) 522,263 (5,706) 522,564 (5,709)   301 (3) ベネズエラ
コロンビア ※   6,084,551 (139,595) 6,086,811 (139,687) 6,088,912 (139,734) 6,090,246 (139,755) 6,091,959 (139,785) 6,092,667 (139,797)   708 (12) コロンビア ※
エクアドル   859,890 (35,421) 862,321 (35,449) 865,585 (35,513) 866,925 (35,528) 868,285 (35,581) 869,956 (35,598)   1,671 (17) エクアドル
ペルー ※   3,546,083 (212,179) 3,549,028 (212,372) 3,552,467 (212,528) 3,557,139 (212,676) 3,562,300 (212,769) 3,567,863 (212,891)   5,563 (122) ペルー ※
ブラジル ※※※   29,920,604 (659,769) 30,069,094 (660,980) 30,210,934 (661,904) 30,311,969 (662,659) 30,399,004 (663,350) 30,502,501 (663,994)   103,497 (644) ブラジル ※※※
ウルグアイ   887,028 (7,156) 891,800 (7,176) 894,984 (7,188) 895,775 (7,197) 895,775 (7,197) 899,723 (7,210)   3,948 (13) ウルグアイ
チリ   3,464,425 (56,467) 3,495,889 (56,822) 3,518,800 (57,098) 3,535,534 (57,283) 3,551,383 (57,468) 3,566,183 (57,580)   14,800 (112) チリ
アルゼンチン ※   9,035,127 (127,997) 9,047,408 (128,144) 9,057,923 (128,285) 9,060,923 (128,344) 9,072,230 (128,542) 9,083,673 (128,653)   11,443 (111) アルゼンチン ※
アルジェリア   265,662 (6,874) 265,705 (6,874) 265,731 (6,874) 265,746 (6,874) 265,773 (6,875) 265,782 (6,875)   9 0 アルジェリア
チュニジア   1,035,884 (28,323) 1,037,358 (28,425) 1,038,668 (28,509) 1,039,532 (28,533) 1,040,193 (28,550) 1,040,712 (28,566)   519 (16) チュニジア
モロッコ   1,163,214 (16,060) 1,163,726 (16,061) 1,164,189 (16,061) 1,164,507 (16,064) 1,164,825 (16,068) 1,165,026 (16,069)   201 (1) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   3,717,067 (100,020) 3,727,208 (100,070) 3,735,578 (100,132) 3,746,424 (100,211) 3,776,298 (100,351) 3,808,368 (100,407)   32,070 (56) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/