新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ  2022/04/21---2022/05/26
    2022/4/21 2022/4/28 2022/5/5 2022/5/12 2022/5/19 2022/5/26   05/19からの増加数   1週間シュウカン(7   
 
世 界    507,044,625 (6,207,756) 511,746,660 (6,228,564) 515,595,834 (6,244,913) 519,482,924 (6,258,356) 523,451,453 (6,271,630) 527,339,770 (6,283,025)   3,888,317 (11,395) 世 界 
中 国    693,165 (4,655) 896,144 (4,876) 1,054,103 (5,141) 1,122,948 (5,203) 1,166,729 (5,218) 1,198,453 (5,225)   31,724 (7) 中 国 
日 本    7,484,263 (29,153) 7,767,997 (29,469) 7,974,232 (29,706) 8,214,311 (29,939) 8,470,287 (30,176) 8,700,168 (30,421)   229,881 (245) 日 本 
韓 国    16,674,045 (21,667) 17,086,626 (22,466) 17,438,068 (23,158) 17,694,677 (23,554) 17,889,849 (23,842) 18,036,720 (24,063)   146,871 (221) 韓 国 
台 湾    40,186 (856) 76,938 (858) 202,418 (881) 505,455 (951) 981,141 (1,176) 1,558,380 (1,554)   577,239 (378) 台 湾 
香 港    1,199,706 (9,186) 1,203,068 (9,282) 1,205,396 (9,328) 1,207,371 (9,355) 1,209,397 (9,365) 1,211,087 (9,372)   1,690 (7) 香 港 
タ イ    4,106,230 (27,392) 4,224,008 (28,271) 4,290,824 (28,860) 4,353,237 (29,311) 4,388,610 (29,595) 4,429,674 (29,881)   41,064 (286) タ イ 
フィリピン    3,683,732 (59,990) 3,685,029 (60,215) 3,686,375 (60,439) 3,687,428 (60,439) 3,688,100 (60,452) 3,689,457 (60,455)   1,357 (3) フィリピン 
ベトナム    10,502,590 (42,982) 10,631,516 (43,034) 10,662,446 (43,047) 10,683,972 (43,060) 10,701,796 (43,072) 10,712,733 (43,078)   10,937 (6) ベトナム 
カンボジア   136,117 (3,056) 136,235 (3,056) 136,258 (3,056) 136,262 (3,056) 136,262 (3,056) 136,262 (3,056)   0 0 カンボジア
シンガポール    1,170,970 (1,319) 1,187,914 (1,334) 1,202,546 (1,340) 1,228,914 (1,358) 1,240,233 (1,369) 1,282,280 (1,380)   42,047 (11) シンガポール 
マレーシア    4,409,202 (35,465) 4,440,383 (35,526) 4,452,835 (35,567) 4,467,061 (35,598) 4,483,295 (35,630) 4,497,212 (35,653)   13,917 (23) マレーシア 
インドネシア   6,041,269 (155,937) 6,045,660 (156,199) 6,047,491 (156,321) 6,048,685 (156,396) 6,051,532 (156,498) 6,053,424 (156,553)   1,892 (55) インドネシア
インド ※※※※   43,049,974 (522,062) 43,068,799 (523,693) 43,091,393 (523,975) 43,113,413 (524,181) 43,129,563 (524,303) 43,144,820 (524,525)   15,257 (222) インド ※※※※
スリランカ   663,006 (16,497) 663,239 (16,503) 663,469 (16,507) 663,614 (16,510) 663,720 (16,511) 663,786 (16,513)   66 (2) スリランカ
パキスタン   1,527,589 (30,368) 1,527,956 (30,369) 1,527,956 (30,369) 1,528,833 (30,375) 1,529,560 (30,379) 1,530,066 (30,379)   506 0 パキスタン
アフガニスタン   178,574 (7,680) 178,809 (7,683) 178,901 (7,683) 179,131 (7,686) 179,477 (7,691) 179,835 (7,699)   358 (8) アフガニスタン
アラブ首長国    896,141 (2,302) 897,770 (2,302) 899,441 (2,302) 901,076 (2,302) 903,382 (2,302) 905,841 (2,302)   2,459 0 アラブ首長国 
イラン ※   7,212,395 (140,896) 7,219,433 (141,041) 7,223,828 (141,138) 7,226,672 (141,198) 7,229,074 (141,244) 7,230,882 (141,293)   1,808 (49) イラン ※
イラク   2,323,707 (25,201) 2,324,699 (25,208) 2,325,352 (25,212) 2,326,033 (25,215) 2,326,852 (25,216) 2,327,557 (25,218)   705 (2) イラク
サウジアラビア   752,994 (9,074) 753,730 (9,084) 754,464 (9,094) 757,191 (9,108) 761,079 (9,123) 764,789 (9,135)   3,710 (12) サウジアラビア
クウェート   631,076 (2,555) 631,409 (2,555) 631,409 (2,555) 632,074 (2,555) 632,474 (2,555) 632,781 (2,555)   307 0 クウェート
バーレーン   564,617 (1,474) 567,614 (1,475) 570,103 (1,476) 575,129 (1,479) 579,410 (1,480) 582,694 (1,485)   3,284 (5) バーレーン
オマーン   388,956 (4,257) 389,113 (4,258) 389,126 (4,258) 389,344 (4,259) 389,460 (4,260) 389,473 (4,260)   13 0 オマーン
イスラエル   4,044,987 (10,658) 4,067,680 (10,695) 4,085,411 (10,699) 4,100,092 (10,749) 4,114,959 (10,812) 4,127,993 (10,833)   13,034 (21) イスラエル
ヨルダン   1,695,432 (14,059) 1,695,745 (14,064) 1,695,970 (14,066) 1,696,054 (14,066) 1,696,359 (14,066) 1,696,668 (14,066)   309 0 ヨルダン
レバノン   1,095,959 (10,368) 1,096,648 (10,381) 1,097,118 (10,392) 1,097,720 (10,403) 1,098,124 (10,411) 1,098,791 (10,422)   667 (11) レバノン
エジプト   515,645 (24,613) 515,645 (24,613) 515,645 (24,641) 515,645 (24,669) 515,645 (24,690) 515,645 (24,704)   0 (14) エジプト
アメリカ ※※※※※   80,801,713 (990,208) 81,189,379 (992,740) 81,620,383 (996,704) 82,223,174 (998,997) 82,951,379 (1,001,269) 83,706,662 (1,003,743)   755,283 (2,474) アメリカ ※※※※※
カナダ    3,669,186 (38,547) 3,741,528 (39,056) 3,787,349 (39,529) 3,822,843 (40,023) 3,850,912 (40,434) 3,870,603 (40,838)   19,691 (404) カナダ 
イギリス ※※    22,060,704 (173,012) 22,186,658 (175,082) 22,267,796 (176,188) 22,338,750 (177,566) 22,402,392 (178,378) 22,462,129 (178,973)   59,737 (595) イギリス ※※ 
アイルランド   1,506,963 (6,981) 1,515,005 (7,054) 1,520,327 (7,103) 1,529,627 (7,170) 1,551,835 (7,244) 1,561,632 (7,304)   9,797 (60) アイルランド
ドイツ ※    23,844,536 (133,632) 24,609,159 (135,078) 25,130,137 (136,125) 25,592,839 (137,184) 25,949,175 (138,053) 26,198,811 (138,779)   249,636 (726) ドイツ ※ 
スイス   3,596,855 (13,669) 3,619,598 (13,701) 3,636,226 (13,719) 3,649,155 (13,778) 3,659,937 (13,791) 3,668,054 (13,794)   8,117 (3) スイス
フランス ※     28,162,002 (145,651) 28,673,411 (146,616) 28,996,577 (147,413) 29,252,875 (148,112) 29,489,304 (148,686) 29,605,758 (149,095)   116,454 (409) フランス ※  
ベルギー   3,998,722 (31,262) 4,036,113 (31,382) 4,071,279 (31,494) 4,102,082 (31,580) 4,134,293 (31,675) 4,147,568 (31,727)   13,275 (52) ベルギー
オランダ   8,209,785 (22,861) 8,223,060 (22,860) 8,235,998 (22,893) 8,246,569 (22,916) 8,256,062 (22,928) 8,264,638 (22,946)   8,576 (18) オランダ
ルクセンブルグ   231,669 (1,056) 236,686 (1,063) 240,132 (1,068) 242,700 (1,072) 244,182 (1,073) 244,182 (1,073)   0 0 ルクセンブルグ
オーストリア   4,072,410 (16,470) 4,122,797 (18,100) 4,161,004 (18,200) 4,195,691 (18,279) 4,258,734 (19,840) 4,276,334 (19,876)   17,600 (36) オーストリア
イタリア ※   15,858,442 (162,098) 16,279,754 (163,113) 16,633,911 (164,041) 16,915,301 (164,846) 17,147,477 (165,630) 17,312,432 (166,264)   164,955 (634) イタリア ※
スペイン ※   11,736,893 (103,721) 11,833,457 (104,227) 11,953,481 (104,668) 12,058,888 (105,123) 12,179,234 (105,642) 12,238,073 (105,947)   58,839 (305) スペイン ※
ポルトガル   3,757,590 (22,106) 3,815,103 (22,226) 3,891,241 (22,355) 3,991,041 (22,500) 4,114,316 (22,665) 4,544,317 (22,926)   430,001 (261) ポルトガル
ギリシャ   3,259,613 (28,765) 3,302,382 (29,022) 3,343,565 (29,284) 3,375,812 (29,471) 3,406,553 (29,619) 3,431,998 (29,743)   25,445 (124) ギリシャ
スウェーデン   2,495,996 (18,605) 2,498,388 (18,689) 2,500,917 (18,772) 2,503,090 (18,824) 2,504,894 (18,897) 2,507,948 (18,977)   3,054 (80) スウェーデン
ノルウェー   1,421,691 (2,871) 1,425,079 (2,932) 1,427,148 (3,006) 1,429,064 (3,061) 1,430,531 (3,061) 1,432,335 (3,141)   1,804 (80) ノルウェー
フィンランド   949,583 (3,517) 1,000,472 (3,638) 1,023,013 (3,939) 1,052,767 (4,150) 1,069,740 (4,284) 1,081,225 (4,406)   11,485 (122) フィンランド
デンマーク   3,150,617 (6,079) 3,160,322 (6,174) 3,166,690 (6,256) 3,172,378 (6,309) 3,176,917 (6,353) 3,180,709 (6,388)   3,792 (35) デンマーク
アイスランド   183,701 (112) 185,353 (119) 185,795 (119) 186,179 (120) 186,969 (153) 187,664 (153)   695 0 アイスランド
トルコ ※   15,007,364 (98,628) 15,026,141 (98,736) 15,037,242 (98,808) 15,048,449 (98,870) 15,058,627 (98,914) 15,066,784 (98,943)   8,157 (29) トルコ ※
ブルガリア   1,151,620 (36,827) 1,155,387 (36,887) 1,158,354 (36,953) 1,160,706 (37,019) 1,162,724 (37,071) 1,164,122 (37,115)   1,398 (44) ブルガリア
スロベニア   1,000,432 (6,567) 1,007,538 (6,586) 1,012,915 (6,602) 1,017,676 (6,616) 1,021,136 (6,627) 1,023,588 (6,631)   2,452 (4) スロベニア
ルーマニア   2,885,221 (65,384) 2,890,827 (65,456) 2,896,012 (65,510) 2,901,080 (65,589) 2,904,588 (65,636) 2,907,210 (65,664)   2,622 (28) ルーマニア
ポーランド ※   5,987,341 (115,869) 5,993,861 (115,998) 5,997,998 (116,070) 6,001,893 (116,164) 6,004,427 (116,230) 6,006,298 (116,290)   1,871 (60) ポーランド ※
ロシア ※※   17,838,087 (366,654) 17,894,787 (367,850) 17,940,665 (368,840) 17,975,243 (369,644) 18,007,169 (370,354) 18,038,920 (370,972)   31,751 (618) ロシア ※※
オーストラリア   5,563,493 (6,891) 5,847,576 (7,164) 6,130,822 (7,423) 6,449,366 (7,668) 6,813,741 (7,977) 7,117,742 (8,335)   304,001 (358) オーストラリア
ニュージーランド   865,522 (600) 920,454 (684) 975,188 (775) 1,028,572 (864) 1,085,065 (974) 1,135,362 (1,058)   50,297 (84) ニュージーランド
メキシコ ※   5,729,270 (323,973) 5,735,115 (324,173) 5,739,680 (324,334) 5,745,652 (324,465) 5,752,441 (324,617) 5,759,773 (324,768)   7,332 (151) メキシコ ※
コスタリカ   847,784 (8,383) 852,074 (8,405) 857,290 (8,421) 866,164 (8,444) 877,533 (8,472) 891,038 (8,495)   13,505 (23) コスタリカ
パナマ   769,976 (8,180) 773,675 (8,183) 780,148 (8,189) 796,461 (8,199) 817,658 (8,211) 839,746 (8,236)   22,088 (25) パナマ
キューバ   1,100,609 (8,522) 1,102,355 (8,525) 1,103,488 (8,527) 1,104,206 (8,529) 1,104,769 (8,529) 1,105,091 (8,529)   322 0 キューバ
ドミニカ共和国   578,789 (4,375) 579,248 (4,376) 579,572 (4,376) 580,020 (4,376) 580,661 (4,377) 581,869 (4,377)   1,208 0 ドミニカ共和国
ベネズエラ   522,056 (5,704) 522,263 (5,706) 522,564 (5,709) 522,840 (5,710) 523,119 (5,713) 523,411 (5,717)   292 (4) ベネズエラ
コロンビア ※   6,090,246 (139,755) 6,091,959 (139,785) 6,092,667 (139,797) 6,093,645 (139,809) 6,095,316 (139,821) 6,099,111 (139,833)   3,795 (12) コロンビア ※
エクアドル   866,925 (35,528) 868,285 (35,581) 869,956 (35,598) 871,046 (35,602) 872,542 (35,610) 874,750 (35,617)   2,208 (7) エクアドル
ペルー ※   3,557,139 (212,676) 3,562,300 (212,769) 3,567,863 (212,891) 3,570,339 (212,968) 3,573,220 (213,058) 3,577,241 (213,134)   4,021 (76) ペルー ※
ブラジル ※※※   30,311,969 (662,659) 30,399,004 (663,350) 30,502,501 (663,994) 30,617,786 (664,750) 30,701,900 (665,216) 30,851,191 (666,261)   149,291 (1,045) ブラジル ※※※
ウルグアイ   895,775 (7,197) 895,775 (7,197) 899,723 (7,210) 902,540 (7,213) 908,078 (7,215) 916,388 (7,227)   8,310 (12) ウルグアイ
チリ   3,535,534 (57,283) 3,551,383 (57,468) 3,566,183 (57,580) 3,586,522 (57,667) 3,616,950 (57,754) 3,657,188 (57,835)   40,238 (81) チリ
アルゼンチン ※   9,060,923 (128,344) 9,072,230 (128,542) 9,083,673 (128,653) 9,101,319 (128,729) 9,135,308 (128,776) 9,178,795 (128,825)   43,487 (49) アルゼンチン ※
アルジェリア   265,746 (6,874) 265,773 (6,875) 265,782 (6,875) 265,806 (6,875) 265,834 (6,875) 265,862 (6,875)   28 0 アルジェリア
チュニジア   1,039,532 (28,533) 1,040,193 (28,550) 1,040,712 (28,566) 1,041,197 (28,575) 1,041,789 (28,628) 1,042,935 (28,636)   1,146 (8) チュニジア
モロッコ   1,164,507 (16,064) 1,164,825 (16,068) 1,165,026 (16,069) 1,165,455 (16,071) 1,166,100 (16,075) 1,167,086 (16,076)   986 (1) モロッコ
南アフリカ共和国 ※   3,746,424 (100,211) 3,776,298 (100,351) 3,808,368 (100,407) 3,862,165 (100,609) 3,908,020 (100,867) 3,941,045 (101,043)   33,025 (176) 南アフリカ共和国 ※
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染  世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/