新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ                                      2022/05/31---2022/07/07
    2022/5/31 2022/7/7   05/31からの増加数  
 
世 界    529,700,147 (6,292,503) 552,478,848 (6,344,684)   22,778,701 (52,181)
中 国    883,995 (5,226) 890,948 (5,226)   6,953 0
日 本    8,838,747 (30,619) 9,486,965 (31,360)   648,218 (741)
韓 国    18,119,415 (24,197) 18,451,862 (24,593)   332,447 (396)
台 湾 ※※   2,032,983 (2,255) 3,964,188 (7,223)   1,931,205 (4,968)
香 港    1,212,699 (9,378) 1,259,094 (9,406)   46,395 (28)
タ イ    4,459,241 (30,047) 4,538,811 (30,778)   79,570 (731)
フィリピン    3,690,581 (60,455) 3,711,268 (60,622)   20,687 (167)
ベトナム    10,719,379 (43,079) 10,751,227 (43,089)   31,848 (10)
カンボジア   136,262 (3,056) 136,308 (3,056)   46 0
シンガポール    1,303,294 (1,389) 1,495,953 (1,423)   192,659 (34)
マレーシア    4,506,510 (35,676) 4,582,302 (35,792)   75,792 (116)
インドネシア   6,054,973 (156,591) 6,100,671 (156,770)   45,698 (179)
インド    43,160,832 (524,636) 43,547,809 (525,270)   386,977 (634)
スリランカ   663,834 (16,517) 664,197 (16,524)   363 (7)
パキスタン   1,530,453 (30,379) 1,539,275 (30,403)   8,822 (24)
アフガニスタン   180,347 (7,705) 182,979 (7,725)   2,632 (20)
アラブ首長国    908,205 (2,305) 956,382 (2,322)   48,177 (17)
イラン ※   7,232,034 (141,315) 7,242,919 (141,413)   10,885 (98)
イラク   2,328,154 (25,219) 2,369,272 (25,249)   41,118 (30)
サウジアラビア   768,079 (9,148) 798,474 (9,215)   30,395 (67)
クウェート   633,225 (2,555) 646,098 (2,556)   12,873 (1)
バーレーン   585,665 (1,488) 634,927 (1,498)   49,262 (10)
オマーン   389,473 (4,260) 391,641 (4,628)   2,168 (368)
イスラエル   4,138,515 (10,852) 4,415,063 (11,042)   276,548 (190)
ヨルダン   1,696,937 (14,066) 1,700,526 (14,068)   3,589 (2)
レバノン   1,099,199 (10,429) 1,119,461 (10,471)   20,262 (42)
エジプト   515,645 (24,718) 515,645 (24,724)   0 (6)
アメリカ ※※※   84,210,815 (1,007,032) 88,263,393 (1,019,083)   4,052,578 (12,051)
カナダ    3,884,792 (41,070) 3,964,556 (42,065)   79,764 (995)
イギリス ※    22,486,997 (179,322) 23,086,282 (181,397)   599,285 (2,075)
アイルランド   1,561,632 (7,304) 1,614,631 (7,536)   52,999 (232)
ドイツ ※    26,360,953 (139,091) 28,808,614 (141,627)   2,447,661 (2,536)
スイス   3,674,986 (13,800) 3,805,774 (13,841)   130,788 (41)
フランス ※     29,711,870 (149,366) 32,016,207 (150,893)   2,304,337 (1,527)
ベルギー   4,152,558 (31,754) 4,265,296 (31,952)   112,738 (198)
オランダ   8,271,270 (22,954) 8,323,722 (23,020)   52,452 (66)
ルクセンブルグ   247,935 (1,078) 267,707 (1,094)   19,772 (16)
オーストリア   4,288,153 (19,927) 4,517,003 (20,082)   228,850 (155)
イタリア ※   17,421,410 (166,697) 19,048,788 (168,770)   1,627,378 (2,073)
スペイン    12,326,264 (106,341) 12,890,002 (108,259)   563,738 (1,918)
ポルトガル    4,683,018 (23,115) 5,225,205 (24,253)   542,187 (1,138)
ギリシャ   3,453,229 (29,845) 3,774,377 (30,371)   321,148 (526)
スウェーデン   2,507,948 (18,977) 2,519,199 (19,124)   11,251 (147)
ノルウェー   1,433,641 (3,141) 1,449,639 (3,415)   15,998 (274)
フィンランド   1,092,193 (4,522) 1,145,610 (4,875)   53,417 (353)
デンマーク   3,183,525 (6,412) 3,229,795 (6,548)   46,270 (136)
アイスランド   188,291 (153) 196,527 (179)   8,236 (26)
トルコ   15,072,747 (98,965) 15,180,444 (99,057)   107,697 (92)
ブルガリア   1,165,167 (37,148) 1,175,725 (37,263)   10,558 (115)
スロベニア   1,025,030 (6,637) 1,044,765 (6,657)   19,735 (20)
ルーマニア   2,909,195 (65,684) 2,927,187 (65,755)   17,992 (71)
ポーランド   6,007,584 (116,318) 6,018,565 (116,440)   10,981 (122)
ロシア ※   18,063,880 (371,464) 18,179,254 (373,683)   115,374 (2,219)
オーストラリア ※※   7,312,408 (8,558) 8,377,932 (10,191)   1,065,524 (1,633)
ニュージーランド   1,176,490 (1,141) 1,408,863 (1,562)   232,373 (421)
メキシコ ※   5,775,977 (324,922) 6,152,924 (325,928)   376,947 (1,006)
コスタリカ   891,038 (8,495) 904,934 (8,525)   13,896 (30)
パナマ   858,268 (8,255) 925,254 (8,373)   66,986 (118)
キューバ   1,105,319 (8,529) 1,106,240 (8,529)   921 0
ドミニカ共和国   584,029 (4,377) 613,628 (4,383)   29,599 (6)
ベネズエラ   523,654 (5,721) 527,241 (5,737)   3,587 (16)
コロンビア    6,103,455 (139,854) 6,175,181 (140,070)   71,726 (216)
エクアドル   877,282 (35,637) 915,679 (35,747)   38,397 (110)
ペルー    3,580,960 (213,195) 3,650,203 (213,612)   69,243 (417)
ブラジル ※※   31,019,038 (666,676) 32,687,680 (672,790)   1,668,642 (6,114)
ウルグアイ   925,777 (7,238) 962,251 (7,351)   36,474 (113)
チリ ※   3,702,941 (57,892) 4,044,611 (58,649)   341,670 (757)
アルゼンチン   9,230,573 (128,889) 9,394,326 (129,109)   163,753 (220)
アルジェリア   265,884 (6,875) 266,181 (6,875)   297 0
チュニジア   1,042,872 (28,641) 1,066,127 (28,748)   23,255 (107)
モロッコ   1,168,303 (16,076) 1,233,138 (16,133)   64,835 (57)
南アフリカ共和国   3,957,777 (101,190) 3,995,784 (101,847)   38,007 (657)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/