新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ      2022/05/31---2022/07/28
    2022/5/31 2022/7/7 2022/7/14 2022/7/28   07/14からの増加数  
 
世 界    529,700,147 (6,292,503) 552,478,848 (6,344,684) 559,534,585 (6,363,300) 573,772,805 (6,393,382)   14,238,220 (30,082)
中 国    883,995 (5,226) 890,948 (5,226) 893,814 (5,226) 904,465 (5,226)   10,651 0
日 本    8,838,747 (30,619) 9,486,965 (31,360) 9,901,424 (31,497) 11,904,980 (32,190)   2,003,556 (693)
韓 国    18,119,415 (24,197) 18,451,862 (24,593) 18,641,278 (24,696) 19,535,242 (24,957)   893,964 (261)
台 湾 ※※   2,032,983 (2,255) 3,964,188 (7,223) 4,162,290 (7,829) 4,498,416 (8,714)   336,126 (885)
香 港    1,212,699 (9,378) 1,259,094 (9,406) 1,279,840 (9,422) 1,334,907 (9,488)   55,067 (66)
タ イ    4,459,241 (30,047) 4,538,811 (30,778) 4,553,181 (30,935) 4,584,070 (31,290)   30,889 (355)
フィリピン    3,690,581 (60,455) 3,711,268 (60,622) 3,723,014 (60,640) 3,760,488 (60,694)   37,474 (54)
ベトナム    10,719,379 (43,079) 10,751,227 (43,089) 10,757,257 (43,090) 10,772,980 (43,092)   15,723 (2)
カンボジア   136,262 (3,056) 136,308 (3,056) 136,390 (3,056) 136,631 (3,056)   241 0
シンガポール    1,303,294 (1,389) 1,495,953 (1,423) 1,557,648 (1,440) 1,685,889 (1,490)   128,241 (50)
マレーシア    4,506,510 (35,676) 4,582,302 (35,792) 4,604,670 (35,828) 4,664,213 (35,942)   59,543 (114)
インドネシア   6,054,973 (156,591) 6,100,671 (156,770) 6,120,169 (156,818) 6,185,311 (156,940)   65,142 (122)
インド    43,160,832 (524,636) 43,547,809 (525,270) 43,689,989 (525,557) 43,938,764 (526,167)   248,775 (610)
スリランカ   663,834 (16,517) 664,197 (16,524) 664,345 (16,526) 665,094 (16,544)   749 (18)
パキスタン   1,530,453 (30,379) 1,539,275 (30,403) 1,544,131 (30,426) 1,551,871 (30,474)   7,740 (48)
アフガニスタン   180,347 (7,705) 182,979 (7,725) 183,285 (7,728) 185,272 (7,743)   1,987 (15)
アラブ首長国    908,205 (2,305) 956,382 (2,322) 967,597 (2,325) 986,747 (2,334)   19,150 (9)
イラン ※   7,232,034 (141,315) 7,242,919 (141,413) 7,260,017 (141,456) 7,359,489 (141,795)   99,472 (339)
イラク   2,328,154 (25,219) 2,369,272 (25,249) 2,393,726 (25,259) 2,438,101 (25,304)   44,375 (45)
サウジアラビア   768,079 (9,148) 798,474 (9,215) 801,349 (9,225) 808,742 (9,243)   7,393 (18)
クウェート   633,225 (2,555) 646,098 (2,556) 648,216 (2,556) 653,730 (2,559)   5,514 (3)
バーレーン   585,665 (1,488) 634,927 (1,498) 643,672 (1,503) 657,669 (1,509)   13,997 (6)
オマーン   389,473 (4,260) 391,641 (4,628) 391,641 (4,628) 395,737 (4,628)   4,096 0
イスラエル   4,138,515 (10,852) 4,415,063 (11,042) 4,482,086 (11,101) 4,567,884 (11,347)   85,798 (246)
ヨルダン   1,696,937 (14,066) 1,700,526 (14,068) 1,702,661 (14,069) 1,709,879 (14,074)   7,218 (5)
レバノン   1,099,199 (10,429) 1,119,461 (10,471) 1,126,411 (10,479) 1,164,395 (10,519)   37,984 (40)
エジプト   515,645 (24,718) 515,645 (24,724) 515,645 (24,725) 515,645 (24,765)   0 (40)
アメリカ ※※※   84,210,815 (1,007,032) 88,263,393 (1,019,083) 89,221,950 (1,023,619) 90,973,418 (1,028,819)   1,751,468 (5,200)
カナダ    3,884,792 (41,070) 3,964,556 (42,065) 4,000,304 (42,253) 4,074,977 (42,777)   74,673 (524)
イギリス ※    22,486,997 (179,322) 23,086,282 (181,397) 23,280,870 (182,262) 23,515,417 (184,648)   234,547 (2,386)
アイルランド   1,561,632 (7,304) 1,614,631 (7,536) 1,628,745 (7,571) 1,644,166 (7,675)   15,421 (104)
ドイツ ※    26,360,953 (139,091) 28,808,614 (141,627) 29,460,249 (142,284) 30,702,511 (143,702)   1,242,262 (1,418)
スイス   3,674,986 (13,800) 3,805,774 (13,841) 3,861,756 (13,857) 3,949,259 (13,891)   87,503 (34)
フランス ※     29,711,870 (149,366) 32,016,207 (150,893) 32,881,645 (151,454) 33,899,625 (152,822)   1,017,980 (1,368)
ベルギー   4,152,558 (31,754) 4,265,296 (31,952) 4,320,107 (32,015) 4,398,161 (32,179)   78,054 (164)
オランダ   8,271,270 (22,954) 8,323,722 (23,020) 8,367,997 (23,041) 8,433,004 (23,113)   65,007 (72)
ルクセンブルグ   247,935 (1,078) 267,707 (1,094) 273,401 (1,100) 281,271 (1,108)   7,870 (8)
オーストリア   4,288,153 (19,927) 4,517,003 (20,082) 4,591,009 (20,152) 4,753,092 (20,278)   162,083 (126)
イタリア ※   17,421,410 (166,697) 19,048,788 (168,770) 19,778,911 (169,496) 20,837,233 (171,439)   1,058,322 (1,943)
スペイン    12,326,264 (106,341) 12,890,002 (108,259) 13,032,841 (108,974) 13,203,228 (110,394)   170,387 (1,420)
ポルトガル    4,683,018 (23,115) 5,225,205 (24,253) 5,273,845 (24,369) 5,333,656 (24,576)   59,811 (207)
ギリシャ   3,453,229 (29,845) 3,774,377 (30,371) 3,843,142 (30,476) 4,349,423 (30,999)   506,281 (523)
スウェーデン   2,507,948 (18,977) 2,519,199 (19,124) 2,523,404 (19,144) 2,533,978 (19,249)   10,574 (105)
ノルウェー   1,433,641 (3,141) 1,449,639 (3,415) 1,451,854 (3,504) 1,455,162 (3,623)   3,308 (119)
フィンランド   1,092,193 (4,522) 1,145,610 (4,875) 1,158,485 (4,941) 1,171,034 (5,012)   12,549 (71)
デンマーク   3,183,525 (6,412) 3,229,795 (6,548) 3,245,928 (6,579) 3,273,346 (6,672)   27,418 (93)
アイスランド   188,291 (153) 196,527 (179) 198,721 (179) 201,648 (179)   2,927 0
トルコ   15,072,747 (98,965) 15,180,444 (99,057) 15,297,539 (99,088) 15,524,071 (99,184)   226,532 (96)
ブルガリア   1,165,167 (37,148) 1,175,725 (37,263) 1,181,657 (37,281) 1,202,494 (37,356)   20,837 (75)
スロベニア   1,025,030 (6,637) 1,044,765 (6,657) 1,054,441 (6,662) 1,077,189 (6,688)   22,748 (26)
ルーマニア   2,909,195 (65,684) 2,927,187 (65,755) 2,949,951 (65,801) 3,033,866 (65,923)   83,915 (122)
ポーランド   6,007,584 (116,318) 6,018,565 (116,440) 6,026,134 (116,464) 6,058,462 (116,535)   32,328 (71)
ロシア ※   18,063,880 (371,464) 18,179,254 (373,683) 18,202,785 (373,983) 18,283,628 (374,523)   80,843 (540)
オーストラリア ※※   7,312,408 (8,558) 8,377,932 (10,191) 8,653,081 (10,515) 9,282,271 (11,512)   629,190 (997)
ニュージーランド   1,176,490 (1,141) 1,408,863 (1,562) 1,479,769 (1,698) 1,576,781 (1,942)   97,012 (244)
メキシコ ※   5,775,977 (324,922) 6,152,924 (325,928) 6,338,991 (326,261) 6,686,954 (327,412)   347,963 (1,151)
コスタリカ   891,038 (8,495) 904,934 (8,525) 904,934 (8,525) 1,028,375 (8,690)   123,441 (165)
パナマ   858,268 (8,255) 925,254 (8,373) 938,791 (8,384) 948,473 (8,412)   9,682 (28)
キューバ   1,105,319 (8,529) 1,106,240 (8,529) 1,106,553 (8,529) 1,107,708 (8,529)   1,155 0
ドミニカ共和国   584,029 (4,377) 613,628 (4,383) 620,237 (4,383) 626,611 (4,383)   6,374 0
ベネズエラ   523,654 (5,721) 527,241 (5,737) 528,785 (5,742) 533,379 (5,757)   4,594 (15)
コロンビア    6,103,455 (139,854) 6,175,181 (140,070) 6,198,848 (140,202) 6,247,634 (140,603)   48,786 (401)
エクアドル   877,282 (35,637) 915,679 (35,747) 927,700 (35,769) 955,583 (35,793)   27,883 (24)
ペルー    3,580,960 (213,195) 3,650,203 (213,612) 3,703,751 (213,731) 3,859,279 (214,112)   155,528 (381)
ブラジル ※※   31,019,038 (666,676) 32,687,680 (672,790) 33,076,779 (674,482) 33,704,393 (677,804)   627,614 (3,322)
ウルグアイ   925,777 (7,238) 962,251 (7,351) 965,370 (7,373) 969,803 (7,403)   4,433 (30)
チリ ※   3,702,941 (57,892) 4,044,611 (58,649) 4,103,590 (58,884) 4,204,824 (59,405)   101,234 (521)
アルゼンチン   9,230,573 (128,889) 9,394,326 (129,109) 9,426,171 (129,145) 9,507,562 (129,278)   81,391 (133)
アルジェリア   265,884 (6,875) 266,181 (6,875) 266,328 (6,875) 267,096 (6,876)   768 (1)
チュニジア   1,042,872 (28,641) 1,066,127 (28,748) 1,087,030 (28,823) 1,128,693 (29,041)   41,663 (218)
モロッコ   1,168,303 (16,076) 1,233,138 (16,133) 1,244,892 (16,165) 1,259,420 (16,226)   14,528 (61)
南アフリカ共和国   3,957,777 (101,190) 3,995,784 (101,847) 3,998,466 (101,895) 4,002,981 (101,955)   4,515 (60)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/