新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ      2022/07/07---2022/08/04
    2022/7/7 2022/7/14 2022/7/28 2022/8/4   07/28からの増加数  
 
世 界    552,478,848 (6,344,684) 559,534,585 (6,363,300) 573,772,805 (6,393,382) 580,599,619 (6,409,680)   6,826,814 (16,298)
中 国    890,948 (5,226) 893,814 (5,226) 904,465 (5,226) 907,270 (5,226)   2,805 0
日 本    9,486,965 (31,360) 9,901,424 (31,497) 11,904,980 (32,190) 13,379,386 (33,015)   1,474,406 (825)
韓 国    18,451,862 (24,593) 18,641,278 (24,696) 19,535,242 (24,957) 20,160,154 (25,144)   624,912 (187)
台 湾 ※※   3,964,188 (7,223) 4,162,290 (7,829) 4,498,416 (8,714) 4,652,186 (9,026)   153,770 (312)
香 港    1,259,094 (9,406) 1,279,840 (9,422) 1,334,907 (9,488) 1,366,918 (9,524)   32,011 (36)
タ イ    4,538,811 (30,778) 4,553,181 (30,935) 4,584,070 (31,290) 4,598,725 (31,492)   14,655 (202)
フィリピン    3,711,268 (60,622) 3,723,014 (60,640) 3,760,488 (60,694) 3,785,869 (60,762)   25,381 (68)
ベトナム    10,751,227 (43,089) 10,757,257 (43,090) 10,772,980 (43,092) 10,785,122 (43,094)   12,142 (2)
カンボジア   136,308 (3,056) 136,390 (3,056) 136,631 (3,056) 136,908 (3,056)   277 0
シンガポール    1,495,953 (1,423) 1,557,648 (1,440) 1,685,889 (1,490) 1,728,995 (1,528)   43,106 (38)
マレーシア    4,582,302 (35,792) 4,604,670 (35,828) 4,664,213 (35,942) 4,692,800 (35,995)   28,587 (53)
インドネシア   6,100,671 (156,770) 6,120,169 (156,818) 6,185,311 (156,940) 6,222,788 (157,046)   37,477 (106)
インド    43,547,809 (525,270) 43,689,989 (525,557) 43,938,764 (526,167) 44,087,037 (526,530)   148,273 (363)
スリランカ   664,197 (16,524) 664,345 (16,526) 665,094 (16,544) 666,086 (16,574)   992 (30)
パキスタン   1,539,275 (30,403) 1,544,131 (30,426) 1,551,871 (30,474) 1,557,134 (30,503)   5,263 (29)
アフガニスタン   182,979 (7,725) 183,285 (7,728) 185,272 (7,743) 186,393 (7,752)   1,121 (9)
アラブ首長国    956,382 (2,322) 967,597 (2,325) 986,747 (2,334) 994,693 (2,335)   7,946 (1)
イラン ※   7,242,919 (141,413) 7,260,017 (141,456) 7,359,489 (141,795) 7,418,615 (142,209)   59,126 (414)
イラク   2,369,272 (25,249) 2,393,726 (25,259) 2,438,101 (25,304) 2,448,484 (25,321)   10,383 (17)
サウジアラビア   798,474 (9,215) 801,349 (9,225) 808,742 (9,243) 810,394 (9,255)   1,652 (12)
クウェート   646,098 (2,556) 648,216 (2,556) 653,730 (2,559) 653,730 (2,559)   0 0
バーレーン   634,927 (1,498) 643,672 (1,503) 657,669 (1,509) 661,116 (1,511)   3,447 (2)
オマーン   391,641 (4,628) 391,641 (4,628) 395,737 (4,628) 395,737 (4,628)   0 0
イスラエル   4,415,063 (11,042) 4,482,086 (11,101) 4,567,884 (11,347) 4,592,569 (11,399)   24,685 (52)
ヨルダン   1,700,526 (14,068) 1,702,661 (14,069) 1,709,879 (14,074) 1,715,296 (14,083)   5,417 (9)
レバノン   1,119,461 (10,471) 1,126,411 (10,479) 1,164,395 (10,519) 1,179,481 (10,538)   15,086 (19)
エジプト   515,645 (24,724) 515,645 (24,725) 515,645 (24,765) 515,645 (24,775)   0 (10)
アメリカ ※※※   88,263,393 (1,019,083) 89,221,950 (1,023,619) 90,973,418 (1,028,819) 91,794,811 (1,032,097)   821,393 (3,278)
カナダ    3,964,556 (42,065) 4,000,304 (42,253) 4,074,977 (42,777) 4,102,536 (43,000)   27,559 (223)
イギリス ※    23,086,282 (181,397) 23,280,870 (182,262) 23,515,417 (184,648) 23,581,287 (185,758)   65,870 (1,110)
アイルランド   1,614,631 (7,536) 1,628,745 (7,571) 1,644,166 (7,675) 1,647,605 (7,700)   3,439 (25)
ドイツ ※    28,808,614 (141,627) 29,460,249 (142,284) 30,702,511 (143,702) 31,119,199 (144,552)   416,688 (850)
スイス   3,805,774 (13,841) 3,861,756 (13,857) 3,949,259 (13,891) 3,972,622 (13,917)   23,363 (26)
フランス ※     32,016,207 (150,893) 32,881,645 (151,454) 33,899,625 (152,822) 34,172,819 (153,410)   273,194 (588)
ベルギー   4,265,296 (31,952) 4,320,107 (32,015) 4,398,161 (32,179) 4,425,201 (32,263)   27,040 (84)
オランダ   8,323,722 (23,020) 8,367,997 (23,041) 8,433,004 (23,113) 8,453,818 (23,138)   20,814 (25)
ルクセンブルグ   267,707 (1,094) 273,401 (1,100) 281,271 (1,108) 283,214 (1,113)   1,943 (5)
オーストリア   4,517,003 (20,082) 4,591,009 (20,152) 4,753,092 (20,278) 4,807,205 (20,390)   54,113 (112)
イタリア ※   19,048,788 (168,770) 19,778,911 (169,496) 20,837,233 (171,439) 21,170,600 (172,568)   333,367 (1,129)
スペイン    12,890,002 (108,259) 13,032,841 (108,974) 13,203,228 (110,394) 13,245,996 (110,713)   42,768 (319)
ポルトガル    5,225,205 (24,253) 5,273,845 (24,369) 5,333,656 (24,576) 5,353,103 (24,645)   19,447 (69)
ギリシャ   3,774,377 (30,371) 3,843,142 (30,476) 4,349,423 (30,999) 4,474,616 (31,377)   125,193 (378)
スウェーデン   2,519,199 (19,124) 2,523,404 (19,144) 2,533,978 (19,249) 2,539,715 (19,358)   5,737 (109)
ノルウェー   1,449,639 (3,415) 1,451,854 (3,504) 1,455,162 (3,623) 1,456,493 (3,623)   1,331 0
フィンランド   1,145,610 (4,875) 1,158,485 (4,941) 1,171,034 (5,012) 1,171,034 (5,012)   0 0
デンマーク   3,229,795 (6,548) 3,245,928 (6,579) 3,273,346 (6,672) 3,284,035 (6,736)   10,689 (64)
アイスランド   196,527 (179) 198,721 (179) 201,648 (179) 202,502 (179)   854 0
トルコ   15,180,444 (99,057) 15,297,539 (99,088) 15,524,071 (99,184) 15,889,495 (99,341)   365,424 (157)
ブルガリア   1,175,725 (37,263) 1,181,657 (37,281) 1,202,494 (37,356) 1,213,429 (37,420)   10,935 (64)
スロベニア   1,044,765 (6,657) 1,054,441 (6,662) 1,077,189 (6,688) 1,088,205 (6,705)   11,016 (17)
ルーマニア   2,927,187 (65,755) 2,949,951 (65,801) 3,033,866 (65,923) 3,089,651 (66,090)   55,785 (167)
ポーランド   6,018,565 (116,440) 6,026,134 (116,464) 6,058,462 (116,535) 6,080,398 (116,608)   21,936 (73)
ロシア ※   18,179,254 (373,683) 18,202,785 (373,983) 18,283,628 (374,523) 18,365,348 (374,807)   81,720 (284)
オーストラリア ※※   8,377,932 (10,191) 8,653,081 (10,515) 9,282,271 (11,512) 9,554,438 (12,111)   272,167 (599)
ニュージーランド   1,408,863 (1,562) 1,479,769 (1,698) 1,576,781 (1,480) 1,648,456 (1,604)   71,675 (124)
メキシコ ※   6,152,924 (325,928) 6,338,991 (326,261) 6,686,954 (327,412) 6,803,190 (328,006)   116,236 (594)
コスタリカ   904,934 (8,525) 904,934 (8,525) 1,028,375 (8,690) 1,044,385 (8,740)   16,010 (50)
パナマ   925,254 (8,373) 938,791 (8,384) 948,473 (8,412) 954,369 (8,425)   5,896 (13)
キューバ   1,106,240 (8,529) 1,106,553 (8,529) 1,107,708 (8,529) 1,108,361 (8,529)   653 0
ドミニカ共和国   613,628 (4,383) 620,237 (4,383) 626,611 (4,383) 631,040 (4,383)   4,429 0
ベネズエラ   527,241 (5,737) 528,785 (5,742) 533,379 (5,757) 536,586 (5,763)   3,207 (6)
コロンビア    6,175,181 (140,070) 6,198,848 (140,202) 6,247,634 (140,603) 6,265,798 (140,845)   18,164 (242)
エクアドル   915,679 (35,747) 927,700 (35,769) 955,583 (35,793) 973,870 (35,810)   18,287 (17)
ペルー    3,650,203 (213,612) 3,703,751 (213,731) 3,859,279 (214,112) 3,932,838 (214,431)   73,559 (319)
ブラジル ※※   32,687,680 (672,790) 33,076,779 (674,482) 33,704,393 (677,804) 33,924,061 (679,275)   219,668 (1,471)
ウルグアイ   962,251 (7,351) 965,370 (7,373) 969,803 (7,403) 971,728 (7,415)   1,925 (12)
チリ ※   4,044,611 (58,649) 4,103,590 (58,884) 4,204,824 (59,405) 4,262,916 (59,633)   58,092 (228)
アルゼンチン   9,394,326 (129,109) 9,426,171 (129,145) 9,507,562 (129,278) 9,560,307 (129,369)   52,745 (91)
アルジェリア   266,181 (6,875) 266,328 (6,875) 267,096 (6,876) 267,777 (6,876)   681 0
チュニジア   1,066,127 (28,748) 1,087,030 (28,823) 1,128,693 (29,041) 1,134,660 (29,105)   5,967 (64)
モロッコ   1,233,138 (16,133) 1,244,892 (16,165) 1,259,420 (16,226) 1,261,816 (16,248)   2,396 (22)
南アフリカ共和国   3,995,784 (101,847) 3,998,466 (101,895) 4,002,981 (101,955) 4,004,555 (101,982)   1,574 (27)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/