新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ      2022/07/14---2022/08/11
    2022/7/14 2022/7/28 2022/8/4 2022/8/11   08/04からの増加数  
 
世 界    559,534,585 (6,363,300) 573,772,805 (6,393,382) 580,599,619 (6,409,680) 587,474,363 (6,427,326)   6,874,744 (17,646)
中 国    893,814 (5,226) 904,465 (5,226) 907,270 (5,226) 912,596 (5,226)   5,326 0
日 本    9,901,424 (31,497) 11,904,980 (32,190) 13,379,386 (33,015) 14,886,036 (34,373)   1,506,650 (1,358)
韓 国    18,641,278 (24,696) 19,535,242 (24,957) 20,160,154 (25,144) 20,983,169 (25,441)   823,015 (297)
台 湾   4,162,290 (7,829) 4,498,416 (8,714) 4,652,186 (9,026) 4,801,676 (9,298)   149,490 (272)
香 港    1,279,840 (9,422) 1,334,907 (9,488) 1,366,918 (9,524) 1,397,920 (9,554)   31,002 (30)
タ イ    4,553,181 (30,935) 4,584,070 (31,290) 4,598,725 (31,492) 4,614,057 (31,730)   15,332 (238)
フィリピン    3,723,014 (60,640) 3,760,488 (60,694) 3,785,869 (60,762) 3,813,952 (60,889)   28,083 (127)
ベトナム    10,757,257 (43,090) 10,772,980 (43,092) 11,189,968 (43,094) 11,353,573 (43,095)   163,605 (1)
カンボジア   136,390 (3,056) 136,631 (3,056) 136,908 (3,056) 137,117 (3,056)   209 0
シンガポール    1,557,648 (1,440) 1,685,889 (1,490) 1,728,995 (1,528) 1,773,386 (1,543)   44,391 (15)
マレーシア    4,604,670 (35,828) 4,664,213 (35,942) 4,692,800 (35,995) 4,719,394 (36,056)   26,594 (61)
インドネシア   6,120,169 (156,818) 6,185,311 (156,940) 6,222,788 (157,046) 6,261,605 (157,149)   38,817 (103)
インド    43,689,989 (525,557) 43,938,764 (526,167) 44,087,037 (526,530) 44,206,996 (526,879)   119,959 (349)
スリランカ   664,345 (16,526) 665,094 (16,544) 666,086 (16,574) 667,385 (16,603)   1,299 (29)
パキスタン   1,544,131 (30,426) 1,551,871 (30,474) 1,557,134 (30,503) 1,560,955 (30,509)   3,821 (6)
アフガニスタン   183,285 (7,728) 185,272 (7,743) 186,393 (7,752) 188,202 (7,753)   1,809 (1)
アラブ首長国    967,597 (2,325) 986,747 (2,334) 994,693 (2,335) 1,001,445 (2,338)   6,752 (3)
イラン   7,260,017 (141,456) 7,359,489 (141,795) 7,418,615 (142,209) 7,451,779 (142,654)   33,164 (445)
イラク   2,393,726 (25,259) 2,438,101 (25,304) 2,448,484 (25,321) 2,451,178 (25,326)   2,694 (5)
サウジアラビア   801,349 (9,225) 808,742 (9,243) 810,394 (9,255) 811,512 (9,264)   1,118 (9)
クウェート   648,216 (2,556) 653,730 (2,559) 653,730 (2,559) 655,854 (2,562)   2,124 (3)
バーレーン   643,672 (1,503) 657,669 (1,509) 661,116 (1,511) 664,388 (1,512)   3,272 (1)
オマーン   391,641 (4,628) 395,737 (4,628) 395,737 (4,628) 397,231 (4,628)   1,494 0
イスラエル   4,482,086 (11,101) 4,567,884 (11,347) 4,592,569 (11,399) 4,608,836 (11,470)   16,267 (71)
ヨルダン   1,702,661 (14,069) 1,709,879 (14,074) 1,715,296 (14,083) 1,720,778 (14,090)   5,482 (7)
レバノン   1,126,411 (10,479) 1,164,395 (10,519) 1,179,481 (10,538) 1,191,206 (10,557)   11,725 (19)
エジプト   515,645 (24,725) 515,645 (24,765) 515,645 (24,775) 515,645 (24,781)   0 (6)
アメリカ   89,221,950 (1,023,619) 90,973,418 (1,028,819) 91,794,811 (1,032,097) 92,562,177 (1,035,548)   767,366 (3,451)
カナダ    4,000,304 (42,253) 4,074,977 (42,777) 4,102,536 (43,000) 4,123,562 (43,228)   21,026 (228)
イギリス    23,280,870 (182,262) 23,515,417 (184,648) 23,581,287 (185,758) 23,634,561 (186,798)   53,274 (1,040)
アイルランド   1,628,745 (7,571) 1,644,166 (7,675) 1,647,605 (7,700) 1,650,791 (7,743)   3,186 (43)
ドイツ    29,460,249 (142,284) 30,702,511 (143,702) 31,119,199 (144,552) 31,439,645 (145,394)   320,446 (842)
スイス   3,861,756 (13,857) 3,949,259 (13,891) 3,972,622 (13,917) 3,994,397 (13,938)   21,775 (21)
フランス     32,881,645 (151,454) 33,899,625 (152,822) 34,172,819 (153,410) 34,359,013 (153,950)   186,194 (540)
ベルギー   4,320,107 (32,015) 4,398,161 (32,179) 4,425,201 (32,263) 4,444,819 (32,329)   19,618 (66)
オランダ   8,367,997 (23,041) 8,433,004 (23,113) 8,453,818 (23,138) 8,468,285 (23,169)   14,467 (31)
ルクセンブルグ   273,401 (1,100) 281,271 (1,108) 283,214 (1,113) 284,931 (1,117)   1,717 (4)
オーストリア   4,591,009 (20,152) 4,753,092 (20,278) 4,807,205 (20,390) 4,848,736 (20,460)   41,531 (70)
イタリア   19,778,911 (169,496) 20,837,233 (171,439) 21,170,600 (172,568) 21,400,179 (173,571)   229,579 (1,003)
スペイン    13,032,841 (108,974) 13,203,228 (110,394) 13,245,996 (110,713) 13,280,557 (111,339)   34,561 (626)
ポルトガル    5,273,845 (24,369) 5,333,656 (24,576) 5,353,103 (24,645) 5,370,600 (24,714)   17,497 (69)
ギリシャ   3,843,142 (30,476) 4,349,423 (30,999) 4,474,616 (31,377) 4,577,675 (31,722)   103,059 (345)
スウェーデン   2,523,404 (19,144) 2,533,978 (19,249) 2,539,715 (19,358) 2,545,671 (19,433)   5,956 (75)
ノルウェー   1,451,854 (3,504) 1,455,162 (3,623) 1,456,493 (3,623) 1,457,587 (3,834)   1,094 (211)
フィンランド   1,158,485 (4,941) 1,171,034 (5,012) 1,171,034 (5,012) 1,218,216 (5,251)   47,182 (239)
デンマーク   3,245,928 (6,579) 3,273,346 (6,672) 3,284,035 (6,736) 3,294,667 (6,823)   10,632 (87)
アイスランド   198,721 (179) 201,648 (179) 202,502 (179) 203,162 (179)   660 0
トルコ   15,297,539 (99,088) 15,524,071 (99,184) 15,889,495 (99,341) 16,295,817 (99,678)   406,322 (337)
ブルガリア   1,181,657 (37,281) 1,202,494 (37,356) 1,213,429 (37,420) 1,222,948 (37,469)   9,519 (49)
スロベニア   1,054,441 (6,662) 1,077,189 (6,688) 1,088,205 (6,705) 1,098,327 (6,738)   10,122 (33)
ルーマニア   2,949,951 (65,801) 3,033,866 (65,923) 3,089,651 (66,090) 3,137,858 (66,262)   48,207 (172)
ポーランド   6,026,134 (116,464) 6,058,462 (116,535) 6,080,398 (116,608) 6,105,306 (116,717)   24,908 (109)
ロシア   18,202,785 (373,983) 18,283,628 (374,523) 18,365,348 (374,807) 18,497,489 (375,140)   132,141 (333)
オーストラリア   8,653,081 (10,515) 9,282,271 (11,512) 9,554,438 (12,111) 9,729,634 (12,617)   175,196 (506)
ニュージーランド   1,479,769 (1,698) 1,576,781 (1,480) 1,648,456 (1,604) 1,683,073 (1,727)   34,617 (123)
メキシコ   6,338,991 (326,261) 6,686,954 (327,412) 6,803,190 (328,006) 6,875,708 (328,437)   72,518 (431)
コスタリカ   904,934 (8,525) 1,028,375 (8,690) 1,044,385 (8,740) 1,057,695 (8,774)   13,310 (34)
パナマ   938,791 (8,384) 948,473 (8,412) 954,369 (8,425) 960,300 (8,434)   5,931 (9)
キューバ   1,106,553 (8,529) 1,107,708 (8,529) 1,108,361 (8,529) 1,109,077 (8,529)   716 0
ドミニカ共和国   620,237 (4,383) 626,611 (4,383) 631,040 (4,383) 633,689 (4,384)   2,649 (1)
ベネズエラ   528,785 (5,742) 533,379 (5,757) 536,586 (5,763) 539,205 (5,770)   2,619 (7)
コロンビア    6,198,848 (140,202) 6,247,634 (140,603) 6,265,798 (140,845) 6,278,998 (141,075)   13,200 (230)
エクアドル   927,700 (35,769) 955,583 (35,793) 973,870 (35,810) 975,234 (35,811)   1,364 (1)
ペルー    3,703,751 (213,731) 3,859,279 (214,112) 3,932,838 (214,431) 3,980,850 (214,739)   48,012 (308)
ブラジル   33,076,779 (674,482) 33,704,393 (677,804) 33,924,061 (679,275) 34,066,000 (680,531)   141,939 (1,256)
ウルグアイ   965,370 (7,373) 969,803 (7,403) 971,728 (7,415) 973,420 (7,423)   1,692 (8)
チリ   4,103,590 (58,884) 4,204,824 (59,405) 4,262,916 (59,633) 4,331,416 (59,845)   68,500 (212)
アルゼンチン   9,426,171 (129,145) 9,507,562 (129,278) 9,560,307 (129,369) 9,602,534 (129,440)   42,227 (71)
アルジェリア   266,328 (6,875) 267,096 (6,876) 267,777 (6,876) 268,584 (6,878)   807 (2)
チュニジア   1,087,030 (28,823) 1,128,693 (29,041) 1,134,660 (29,105) 1,139,241 (29,153)   4,581 (48)
モロッコ   1,244,892 (16,165) 1,259,420 (16,226) 1,261,816 (16,248) 1,263,035 (16,262)   1,219 (14)
南アフリカ共和国   3,998,466 (101,895) 4,002,981 (101,955) 4,004,555 (101,982) 4,004,555 (101,982)   0 0
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/