新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ      2022/07/28---2022/08/18
    2022/7/28 2022/8/4 2022/8/11 2022/8/18   08/11からの増加数  
 
世 界    573,772,805 (6,393,382) 580,599,619 (6,409,680) 587,474,363 (6,427,326) 593,276,065 (6,445,398)   5,801,702 (18,072)
中 国    904,465 (5,226) 907,270 (5,226) 912,596 (5,226) 929,839 (5,226)   17,243 0
日 本    11,904,980 (32,190) 13,379,386 (33,015) 14,886,036 (34,373) 16,192,610 (35,998)   1,306,574 (1,625)
韓 国    19,535,242 (24,957) 20,160,154 (25,144) 20,983,169 (25,441) 21,861,296 (25,813)   878,127 (372)
台 湾   4,498,416 (8,714) 4,652,186 (9,026) 4,801,676 (9,298) 4,952,570 (9,506)   150,894 (208)
香 港    1,334,907 (9,488) 1,366,918 (9,524) 1,397,920 (9,554) 1,432,837 (9,584)   34,917 (30)
タ イ    4,584,070 (31,290) 4,598,725 (31,492) 4,614,057 (31,730) 4,626,057 (31,915)   12,000 (185)
フィリピン    3,760,488 (60,694) 3,785,869 (60,762) 3,813,952 (60,889) 3,840,943 (61,173)   26,991 (284)
ベトナム    10,772,980 (43,092) 11,189,968 (43,094) 11,353,573 (43,095) 11,373,276 (43,103)   19,703 (8)
カンボジア   136,631 (3,056) 136,908 (3,056) 137,117 (3,056) 137,326 (3,056)   209 0
シンガポール    1,685,889 (1,490) 1,728,995 (1,528) 1,773,386 (1,543) 1,805,698 (1,567)   32,312 (24)
マレーシア    4,664,213 (35,942) 4,692,800 (35,995) 4,719,394 (36,056) 4,744,929 (36,117)   25,535 (61)
インドネシア   6,185,311 (156,940) 6,222,788 (157,046) 6,261,605 (157,149) 6,297,484 (157,296)   35,879 (147)
インド    43,938,764 (526,167) 44,087,037 (526,530) 44,206,996 (526,879) 44,298,864 (527,206)   91,868 (327)
スリランカ   665,094 (16,544) 666,086 (16,574) 667,385 (16,603) 668,497 (16,635)   1,112 (32)
パキスタン   1,551,871 (30,474) 1,557,134 (30,503) 1,560,955 (30,509) 1,564,809 (30,544)   3,854 (35)
アフガニスタン   185,272 (7,743) 186,393 (7,752) 188,202 (7,753) 189,710 (7,759)   1,508 (6)
アラブ首長国    986,747 (2,334) 994,693 (2,335) 1,001,445 (2,338) 1,007,039 (2,340)   5,594 (2)
イラン   7,359,489 (141,795) 7,418,615 (142,209) 7,451,779 (142,654) 7,493,317 (143,160)   41,538 (506)
イラク   2,438,101 (25,304) 2,448,484 (25,321) 2,451,178 (25,326) 2,454,213 (25,338)   3,035 (12)
サウジアラビア   808,742 (9,243) 810,394 (9,255) 811,512 (9,264) 812,300 (9,272)   788 (8)
クウェート   653,730 (2,559) 653,730 (2,559) 655,854 (2,562) 656,393 (2,562)   539 0
バーレーン   657,669 (1,509) 661,116 (1,511) 664,388 (1,512) 668,499 (1,513)   4,111 (1)
オマーン   395,737 (4,628) 395,737 (4,628) 397,231 (4,628) 397,574 (4,628)   343 0
イスラエル   4,567,884 (11,347) 4,592,569 (11,399) 4,608,836 (11,470) 4,619,552 (11,524)   10,716 (54)
ヨルダン   1,709,879 (14,074) 1,715,296 (14,083) 1,720,778 (14,090) 1,726,717 (14,095)   5,939 (5)
レバノン   1,164,395 (10,519) 1,179,481 (10,538) 1,191,206 (10,557) 1,200,111 (10,589)   8,905 (32)
エジプト   515,645 (24,765) 515,645 (24,775) 515,645 (24,781) 515,645 (24,786)   0 (5)
アメリカ   90,973,418 (1,028,819) 91,794,811 (1,032,097) 92,562,177 (1,035,548) 93,278,036 (1,039,026)   715,859 (3,478)
カナダ    4,074,977 (42,777) 4,102,536 (43,000) 4,123,562 (43,228) 4,151,317 (43,539)   27,755 (311)
イギリス    23,515,417 (184,648) 23,581,287 (185,758) 23,634,561 (186,798) 23,675,470 (187,730)   40,909 (932)
アイルランド   1,644,166 (7,675) 1,647,605 (7,700) 1,650,791 (7,743) 1,653,576 (7,782)   2,785 (39)
ドイツ    30,702,511 (143,702) 31,119,199 (144,552) 31,439,645 (145,394) 31,725,160 (146,214)   285,515 (820)
スイス   3,949,259 (13,891) 3,972,622 (13,917) 3,994,397 (13,938) 4,012,610 (13,951)   18,213 (13)
フランス     33,899,625 (152,822) 34,172,819 (153,410) 34,359,013 (153,950) 34,491,381 (154,375)   132,368 (425)
ベルギー   4,398,161 (32,179) 4,425,201 (32,263) 4,444,819 (32,329) 4,460,582 (32,410)   15,763 (81)
オランダ   8,433,004 (23,113) 8,453,818 (23,138) 8,468,285 (23,169) 8,479,828 (23,197)   11,543 (28)
ルクセンブルグ   281,271 (1,108) 283,214 (1,113) 284,931 (1,117) 285,145 (1,121)   214 (4)
オーストリア   4,753,092 (20,278) 4,807,205 (20,390) 4,848,736 (20,460) 4,885,051 (20,512)   36,315 (52)
イタリア   20,837,233 (171,439) 21,170,600 (172,568) 21,400,179 (173,571) 21,554,626 (174,300)   154,447 (729)
スペイン    13,203,228 (110,394) 13,245,996 (110,713) 13,280,557 (111,339) 13,306,301 (111,906)   25,744 (567)
ポルトガル    5,333,656 (24,576) 5,353,103 (24,645) 5,370,600 (24,714) 5,385,702 (24,762)   15,102 (48)
ギリシャ   4,349,423 (30,999) 4,474,616 (31,377) 4,577,675 (31,722) 4,654,737 (32,028)   77,062 (306)
スウェーデン   2,533,978 (19,249) 2,539,715 (19,358) 2,545,671 (19,433) 2,551,996 (19,528)   6,325 (95)
ノルウェー   1,455,162 (3,623) 1,456,493 (3,623) 1,457,587 (3,834) 1,458,603 (3,890)   1,016 (56)
フィンランド   1,171,034 (5,012) 1,171,034 (5,012) 1,218,216 (5,251) 1,238,998 (5,350)   20,782 (99)
デンマーク   3,273,346 (6,672) 3,284,035 (6,736) 3,294,667 (6,823) 3,306,313 (6,882)   11,646 (59)
アイスランド   201,648 (179) 202,502 (179) 203,162 (179) 203,814 (179)   652 0
トルコ   15,524,071 (99,184) 15,889,495 (99,341) 16,295,817 (99,678) 16,671,848 (100,400)   376,031 (722)
ブルガリア   1,202,494 (37,356) 1,213,429 (37,420) 1,222,948 (37,469) 1,230,822 (37,517)   7,874 (48)
スロベニア   1,077,189 (6,688) 1,088,205 (6,705) 1,098,327 (6,738) 1,107,198 (6,753)   8,871 (15)
ルーマニア   3,033,866 (65,923) 3,089,651 (66,090) 3,137,858 (66,262) 3,170,726 (66,417)   32,868 (155)
ポーランド   6,058,462 (116,535) 6,080,398 (116,608) 6,105,306 (116,717) 6,128,006 (116,798)   22,700 (81)
ロシア   18,283,628 (374,523) 18,365,348 (374,807) 18,497,489 (375,140) 18,688,416 (375,532)   190,927 (392)
オーストラリア   9,282,271 (11,512) 9,554,438 (12,111) 9,729,634 (12,617) 9,870,588 (13,153)   140,954 (536)
ニュージーランド   1,576,781 (1,480) 1,648,456 (1,604) 1,683,073 (1,727) 1,711,862 (1,808)   28,789 (81)
メキシコ   6,686,954 (327,412) 6,803,190 (328,006) 6,875,708 (328,437) 6,949,653 (328,871)   73,945 (434)
コスタリカ   1,028,375 (8,690) 1,044,385 (8,740) 1,057,695 (8,774) 1,069,162 (8,800)   11,467 (26)
パナマ   948,473 (8,412) 954,369 (8,425) 960,300 (8,434) 966,779 (8,444)   6,479 (10)
キューバ   1,107,708 (8,529) 1,108,361 (8,529) 1,109,077 (8,529) 1,109,649 (8,529)   572 0
ドミニカ共和国   626,611 (4,383) 631,040 (4,383) 633,689 (4,384) 635,461 (4,384)   1,772 0
ベネズエラ   533,379 (5,757) 536,586 (5,763) 539,205 (5,770) 540,796 (5,781)   1,591 (11)
コロンビア    6,247,634 (140,603) 6,265,798 (140,845) 6,278,998 (141,075) 6,286,392 (141,287)   7,394 (212)
エクアドル   955,583 (35,793) 973,870 (35,810) 975,234 (35,811) 983,615 (35,811)   8,381 0
ペルー    3,859,279 (214,112) 3,932,838 (214,431) 3,980,850 (214,739) 4,037,977 (215,088)   57,127 (349)
ブラジル   33,704,393 (677,804) 33,924,061 (679,275) 34,066,000 (680,531) 34,223,207 (682,010)   157,207 (1,479)
ウルグアイ   969,803 (7,403) 971,728 (7,415) 973,420 (7,423) 975,264 (7,429)   1,844 (6)
チリ   4,204,824 (59,405) 4,262,916 (59,633) 4,331,416 (59,845) 4,399,408 (60,036)   67,992 (191)
アルゼンチン   9,507,562 (129,278) 9,560,307 (129,369) 9,602,534 (129,440) 9,633,732 (129,566)   31,198 (126)
アルジェリア   267,096 (6,876) 267,777 (6,876) 268,584 (6,878) 269,473 (6,878)   889 0
チュニジア   1,128,693 (29,041) 1,134,660 (29,105) 1,139,241 (29,153) 1,141,334 (29,202)   2,093 (49)
モロッコ   1,259,420 (16,226) 1,261,816 (16,248) 1,263,035 (16,262) 1,263,700 (16,269)   665 (7)
南アフリカ共和国   4,002,981 (101,955) 4,004,555 (101,982) 4,004,555 (101,982) 4,008,988 (102,066)   4,433 (84)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/