新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ      2022/08/04---2022/08/25
    2022/8/4 2022/8/11 2022/8/18 2022/8/25   08/18からの増加数  
 
世 界    580,599,619 (6,409,680) 587,474,363 (6,427,326) 593,276,065 (6,445,398) 597,669,988 (6,457,872)   4,393,923 (12,474)
中 国    907,270 (5,226) 912,596 (5,226) 929,839 (5,226) 943,838 (5,226)   13,999 0
日 本    13,379,386 (33,015) 14,886,036 (34,373) 16,192,610 (35,998) 17,537,636 (37,647)   1,345,026 (1,649)
韓 国    20,160,154 (25,144) 20,983,169 (25,441) 21,861,296 (25,813) 22,588,640 (26,224)   727,344 (411)
台 湾   4,652,186 (9,026) 4,801,676 (9,298) 4,952,570 (9,506) 5,086,521 (9,673)   133,951 (167)
香 港    1,366,918 (9,524) 1,397,920 (9,554) 1,432,837 (9,584) 1,471,509 (9,620)   38,672 (36)
タ イ    4,598,725 (31,492) 4,614,057 (31,730) 4,626,057 (31,915) 4,639,261 (32,109)   13,204 (194)
フィリピン    3,785,869 (60,762) 3,813,952 (60,889) 3,840,943 (61,173) 3,860,537 (61,426)   19,594 (253)
ベトナム    11,189,968 (43,094) 11,353,573 (43,095) 11,373,276 (43,103) 11,389,268 (43,106)   15,992 (3)
カンボジア   136,908 (3,056) 137,117 (3,056) 137,326 (3,056) 137,476 (3,056)   150 0
シンガポール    1,728,995 (1,528) 1,773,386 (1,543) 1,805,698 (1,567) 1,822,187 (1,584)   16,489 (17)
マレーシア    4,692,800 (35,995) 4,719,394 (36,056) 4,744,929 (36,117) 4,762,552 (36,166)   17,623 (49)
インドネシア   6,222,788 (157,046) 6,261,605 (157,149) 6,297,484 (157,296) 6,323,715 (157,420)   26,231 (124)
インド    44,087,037 (526,530) 44,206,996 (526,879) 44,298,864 (527,206) 44,368,195 (527,452)   69,331 (246)
スリランカ   666,086 (16,574) 667,385 (16,603) 668,497 (16,635) 669,362 (16,664)   865 (29)
パキスタン   1,557,134 (30,503) 1,560,955 (30,509) 1,564,809 (30,544) 1,567,147 (30,559)   2,338 (15)
アフガニスタン   186,393 (7,752) 188,202 (7,753) 189,710 (7,759) 191,247 (7,768)   1,537 (9)
アラブ首長国    994,693 (2,335) 1,001,445 (2,338) 1,007,039 (2,340) 1,011,011 (2,341)   3,972 (1)
イラン   7,418,615 (142,209) 7,451,779 (142,654) 7,493,317 (143,160) 7,513,928 (143,505)   20,611 (345)
イラク   2,448,484 (25,321) 2,451,178 (25,326) 2,454,213 (25,338) 2,456,555 (25,343)   2,342 (5)
サウジアラビア   810,394 (9,255) 811,512 (9,264) 812,300 (9,272) 812,824 (9,280)   524 (8)
クウェート   653,730 (2,559) 655,854 (2,562) 656,393 (2,562) 657,042 (2,563)   649 (1)
バーレーン   661,116 (1,511) 664,388 (1,512) 668,499 (1,513) 670,176 (1,513)   1,677 0
オマーン   395,737 (4,628) 397,231 (4,628) 397,574 (4,628) 397,846 (4,628)   272 0
イスラエル   4,592,569 (11,399) 4,608,836 (11,470) 4,619,552 (11,524) 4,626,059 (11,580)   6,507 (56)
ヨルダン   1,715,296 (14,083) 1,720,778 (14,090) 1,726,717 (14,095) 1,731,549 (14,105)   4,832 (10)
レバノン   1,179,481 (10,538) 1,191,206 (10,557) 1,200,111 (10,589) 1,205,169 (10,609)   5,058 (20)
エジプト   515,645 (24,775) 515,645 (24,781) 515,645 (24,786) 515,645 (24,791)   0 (5)
アメリカ   91,794,811 (1,032,097) 92,562,177 (1,035,548) 93,278,036 (1,039,026) 93,754,248 (1,041,466)   476,212 (2,440)
カナダ    4,102,536 (43,000) 4,123,562 (43,228) 4,151,317 (43,539) 4,171,952 (43,777)   20,635 (238)
イギリス    23,581,287 (185,758) 23,634,561 (186,798) 23,675,470 (187,730) 23,675,749 (187,727)   279 3
アイルランド   1,647,605 (7,700) 1,650,791 (7,743) 1,653,576 (7,782) 1,653,576 (7,782)   0 0
ドイツ    31,119,199 (144,552) 31,439,645 (145,394) 31,725,160 (146,214) 31,921,578 (146,797)   196,418 (583)
スイス   3,972,622 (13,917) 3,994,397 (13,938) 4,012,610 (13,951) 4,029,657 (13,958)   17,047 (7)
フランス     34,172,819 (153,410) 34,359,013 (153,950) 34,491,381 (154,375) 34,603,400 (154,745)   112,019 (370)
ベルギー   4,425,201 (32,263) 4,444,819 (32,329) 4,460,582 (32,410) 4,471,620 (32,463)   11,038 (53)
オランダ   8,453,818 (23,138) 8,468,285 (23,169) 8,479,828 (23,197) 8,487,125 (23,223)   7,297 (26)
ルクセンブルグ   283,214 (1,113) 284,931 (1,117) 285,145 (1,121) 285,883 (1,121)   738 0
オーストリア   4,807,205 (20,390) 4,848,736 (20,460) 4,885,051 (20,512) 4,918,238 (20,578)   33,187 (66)
イタリア   21,170,600 (172,568) 21,400,179 (173,571) 21,554,626 (174,300) 21,696,242 (174,931)   141,616 (631)
スペイン    13,245,996 (110,713) 13,280,557 (111,339) 13,306,301 (111,906) 13,323,784 (112,246)   17,483 (340)
ポルトガル    5,353,103 (24,645) 5,370,600 (24,714) 5,385,702 (24,762) 5,399,857 (24,797)   14,155 (35)
ギリシャ   4,474,616 (31,377) 4,577,675 (31,722) 4,654,737 (32,028) 4,712,025 (32,335)   57,288 (307)
スウェーデン   2,539,715 (19,358) 2,545,671 (19,433) 2,551,996 (19,528) 2,558,943 (19,682)   6,947 (154)
ノルウェー   1,456,493 (3,623) 1,457,587 (3,834) 1,458,603 (3,890) 1,459,273 (3,908)   670 (18)
フィンランド   1,171,034 (5,012) 1,218,216 (5,251) 1,238,998 (5,350) 1,250,557 (5,467)   11,559 (117)
デンマーク   3,284,035 (6,736) 3,294,667 (6,823) 3,306,313 (6,882) 3,313,798 (6,920)   7,485 (38)
アイスランド   202,502 (179) 203,162 (179) 203,814 (179) 204,268 (179)   454 0
トルコ   15,889,495 (99,341) 16,295,817 (99,678) 16,671,848 (100,400) 16,671,848 (100,400)   0 0
ブルガリア   1,213,429 (37,420) 1,222,948 (37,469) 1,230,822 (37,517) 1,236,660 (37,562)   5,838 (45)
スロベニア   1,088,205 (6,705) 1,098,327 (6,738) 1,107,198 (6,753) 1,115,286 (6,761)   8,088 (8)
ルーマニア   3,089,651 (66,090) 3,137,858 (66,262) 3,170,726 (66,417) 3,195,253 (66,547)   24,527 (130)
ポーランド   6,080,398 (116,608) 6,105,306 (116,717) 6,128,006 (116,798) 6,150,576 (116,909)   22,570 (111)
ロシア   18,365,348 (374,807) 18,497,489 (375,140) 18,688,416 (375,532) 18,902,128 (375,912)   213,712 (380)
オーストラリア   9,554,438 (12,111) 9,729,634 (12,617) 9,870,588 (13,153) 9,948,913 (13,517)   78,325 (364)
ニュージーランド   1,648,456 (1,604) 1,683,073 (1,727) 1,711,862 (1,808) 1,731,375 (1,846)   19,513 (38)
メキシコ   6,803,190 (328,006) 6,875,708 (328,437) 6,949,653 (328,871) 6,986,328 (329,174)   36,675 (303)
コスタリカ   1,044,385 (8,740) 1,057,695 (8,774) 1,069,162 (8,800) 1,079,825 (8,828)   10,663 (28)
パナマ   954,369 (8,425) 960,300 (8,434) 966,779 (8,444) 972,800 (8,456)   6,021 (12)
キューバ   1,108,361 (8,529) 1,109,077 (8,529) 1,109,649 (8,529) 1,110,102 (8,530)   453 (1)
ドミニカ共和国   631,040 (4,383) 633,689 (4,384) 635,461 (4,384) 636,416 (4,384)   955 0
ベネズエラ   536,586 (5,763) 539,205 (5,770) 540,796 (5,781) 541,708 (5,790)   912 (9)
コロンビア    6,265,798 (140,845) 6,278,998 (141,075) 6,286,392 (141,287) 6,293,130 (141,406)   6,738 (119)
エクアドル   973,870 (35,810) 975,234 (35,811) 983,615 (35,811) 990,405 (35,815)   6,790 (4)
ペルー    3,932,838 (214,431) 3,980,850 (214,739) 4,037,977 (215,088) 4,075,910 (215,379)   37,933 (291)
ブラジル   33,924,061 (679,275) 34,066,000 (680,531) 34,223,207 (682,010) 34,284,864 (682,549)   61,657 (539)
ウルグアイ   971,728 (7,415) 973,420 (7,423) 975,264 (7,429) 977,305 (7,438)   2,041 (9)
チリ   4,262,916 (59,633) 4,331,416 (59,845) 4,399,408 (60,036) 4,453,557 (60,248)   54,149 (212)
アルゼンチン   9,560,307 (129,369) 9,602,534 (129,440) 9,633,732 (129,566) 9,658,391 (129,646)   24,659 (80)
アルジェリア   267,777 (6,876) 268,584 (6,878) 269,473 (6,878) 269,971 (6,878)   498 0
チュニジア   1,134,660 (29,105) 1,139,241 (29,153) 1,141,334 (29,202) 1,141,773 (29,209)   439 (7)
モロッコ   1,261,816 (16,248) 1,263,035 (16,262) 1,263,700 (16,269) 1,264,068 (16,270)   368 (1)
南アフリカ共和国   4,004,555 (101,982) 4,004,555 (101,982) 4,008,988 (102,066) 4,010,207 (102,066)   1,219 0
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/