新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ      2022/08/11---2022/09/01
    2022/8/11 2022/8/18 2022/8/25 2022/9/1   08/25からの増加数  
 
世 界    587,474,363 (6,427,326) 593,276,065 (6,445,398) 597,669,988 (6,457,872) 603,055,171 (6,494,544)   5,385,183 (36,672)
中 国    912,596 (5,226) 929,839 (5,226) 943,838 (5,226) 956,492 (5,226)   12,654 0
日 本    14,886,036 (34,373) 16,192,610 (35,998) 18,001,865 (37,647) 18,949,793 (39,938)   947,928 (2,291)
韓 国    20,983,169 (25,441) 21,861,296 (25,813) 22,802,985 (26,224) 23,327,897 (26,876)   524,912 (652)
台 湾   4,801,676 (9,298) 4,952,570 (9,506) 5,142,279 (9,673) 5,308,029 (9,914)   165,750 (241)
香 港    1,397,920 (9,554) 1,432,837 (9,584) 1,471,509 (9,620) 1,540,803 (9,690)   69,294 (70)
タ イ    4,614,057 (31,730) 4,626,057 (31,915) 4,639,261 (32,109) 4,652,923 (32,328)   13,662 (219)
フィリピン    3,813,952 (60,889) 3,840,943 (61,173) 3,860,537 (61,426) 3,880,229 (61,814)   19,692 (388)
ベトナム    11,353,573 (43,095) 11,373,276 (43,103) 11,389,268 (43,106) 11,411,679 (43,117)   22,411 (11)
カンボジア   137,117 (3,056) 137,326 (3,056) 137,476 (3,056) 137,620 (3,056)   144 0
シンガポール    1,773,386 (1,543) 1,805,698 (1,567) 1,822,187 (1,584) 1,839,244 (1,592)   17,057 (8)
マレーシア    4,719,394 (36,056) 4,744,929 (36,117) 4,762,552 (36,166) 4,782,624 (36,216)   20,072 (50)
インドネシア   6,261,605 (157,149) 6,297,484 (157,296) 6,323,715 (157,420) 6,358,808 (157,566)   35,093 (146)
インド    44,206,996 (526,879) 44,298,864 (527,206) 44,368,195 (527,452) 44,436,339 (527,911)   68,144 (459)
スリランカ   667,385 (16,603) 668,497 (16,635) 669,362 (16,664) 669,957 (16,698)   595 (34)
パキスタン   1,560,955 (30,509) 1,564,809 (30,544) 1,567,147 (30,559) 1,569,076 (30,581)   1,929 (22)
アフガニスタン   188,202 (7,753) 189,710 (7,759) 191,247 (7,768) 193,250 (7,777)   2,003 (9)
アラブ首長国    1,001,445 (2,338) 1,007,039 (2,340) 1,011,011 (2,341) 1,015,398 (2,341)   4,387 0
イラン   7,451,779 (142,654) 7,493,317 (143,160) 7,513,928 (143,505) 7,528,961 (143,867)   15,033 (362)
イラク   2,451,178 (25,326) 2,454,213 (25,338) 2,456,555 (25,343) 2,457,871 (25,346)   1,316 (3)
サウジアラビア   811,512 (9,264) 812,300 (9,272) 812,824 (9,280) 813,461 (9,295)   637 (15)
クウェート   655,854 (2,562) 656,393 (2,562) 657,042 (2,563) 657,395 (2,563)   353 0
バーレーン   664,388 (1,512) 668,499 (1,513) 670,176 (1,513) 671,697 (1,515)   1,521 (2)
オマーン   397,231 (4,628) 397,574 (4,628) 397,846 (4,628) 397,846 (4,628)   0 0
イスラエル   4,608,836 (11,470) 4,619,552 (11,524) 4,626,059 (11,580) 4,633,417 (11,620)   7,358 (40)
ヨルダン   1,720,778 (14,090) 1,726,717 (14,095) 1,731,549 (14,105) 1,735,495 (14,110)   3,946 (5)
レバノン   1,191,206 (10,557) 1,200,111 (10,589) 1,205,169 (10,609) 1,209,478 (10,627)   4,309 (18)
エジプト   515,645 (24,781) 515,645 (24,786) 515,645 (24,791) 515,645 (24,794)   0 (3)
アメリカ   92,562,177 (1,035,548) 93,278,036 (1,039,026) 93,754,248 (1,043,199) 94,532,122 (1,046,243)   777,874 (3,044)
カナダ    4,123,562 (43,228) 4,151,317 (43,539) 4,171,952 (43,777) 4,194,892 (44,165)   22,940 (388)
イギリス    23,634,561 (186,798) 23,675,470 (187,730) 23,675,749 (205,413) 23,738,011 (206,005)   62,262 (592)
アイルランド   1,650,791 (7,743) 1,653,576 (7,782) 1,653,576 (7,782) 1,656,956 (7,839)   3,380 (57)
ドイツ    31,439,645 (145,394) 31,725,160 (146,214) 31,921,578 (146,797) 32,184,553 (147,494)   262,975 (697)
スイス   3,994,397 (13,938) 4,012,610 (13,951) 4,029,657 (13,958) 4,045,011 (13,974)   15,354 (16)
フランス     34,359,013 (153,950) 34,491,381 (154,375) 34,603,400 (154,745) 34,745,833 (155,133)   142,433 (388)
ベルギー   4,444,819 (32,329) 4,460,582 (32,410) 4,471,620 (32,463) 4,482,315 (32,516)   10,695 (53)
オランダ   8,468,285 (23,169) 8,479,828 (23,197) 8,487,125 (23,223) 8,496,405 (23,239)   9,280 (16)
ルクセンブルグ   284,931 (1,117) 285,145 (1,121) 285,883 (1,121) 286,827 (1,123)   944 (2)
オーストリア   4,848,736 (20,460) 4,885,051 (20,512) 4,918,238 (20,578) 4,956,010 (20,639)   37,772 (61)
イタリア   21,400,179 (173,571) 21,554,626 (174,300) 21,696,242 (174,931) 21,867,757 (175,595)   171,515 (664)
スペイン    13,280,557 (111,339) 13,306,301 (111,906) 13,323,784 (112,246) 13,342,530 (112,600)   18,746 (354)
ポルトガル    5,370,600 (24,714) 5,385,702 (24,762) 5,399,857 (24,797) 5,420,140 (24,855)   20,283 (58)
ギリシャ   4,577,675 (31,722) 4,654,737 (32,028) 4,712,025 (32,335) 4,762,827 (32,552)   50,802 (217)
スウェーデン   2,545,671 (19,433) 2,551,996 (19,528) 2,558,943 (19,682) 2,564,423 (19,810)   5,480 (128)
ノルウェー   1,457,587 (3,834) 1,458,603 (3,890) 1,459,273 (3,908) 1,460,127 (3,980)   854 (72)
フィンランド   1,218,216 (5,251) 1,238,998 (5,350) 1,250,557 (5,467) 1,258,798 (5,577)   8,241 (110)
デンマーク   3,294,667 (6,823) 3,306,313 (6,882) 3,313,798 (6,920) 3,319,834 (6,972)   6,036 (52)
アイスランド   203,162 (179) 203,814 (179) 204,268 (179) 204,717 (213)   449 (34)
トルコ   16,295,817 (99,678) 16,671,848 (100,400) 16,671,848 (100,400) 16,671,848 (100,400)   0 0
ブルガリア   1,222,948 (37,469) 1,230,822 (37,517) 1,236,660 (37,562) 1,242,910 (37,603)   6,250 (41)
スロベニア   1,098,327 (6,738) 1,107,198 (6,753) 1,115,286 (6,761) 1,126,715 (6,783)   11,429 (22)
ルーマニア   3,137,858 (66,262) 3,170,726 (66,417) 3,195,253 (66,547) 3,219,354 (66,709)   24,101 (162)
ポーランド   6,105,306 (116,717) 6,128,006 (116,798) 6,150,576 (116,909) 6,176,885 (117,093)   26,309 (184)
ロシア   18,497,489 (375,140) 18,688,416 (375,532) 18,902,128 (375,912) 19,244,647 (376,558)   342,519 (646)
オーストラリア   9,729,634 (12,617) 9,870,588 (13,153) 9,948,913 (13,517) 10,042,081 (13,961)   93,168 (444)
ニュージーランド   1,683,073 (1,727) 1,711,862 (1,808) 1,731,375 (1,846) 1,749,307 (1,909)   17,932 (63)
メキシコ   6,875,708 (328,437) 6,949,653 (328,871) 6,986,328 (329,174) 7,014,510 (329,390)   28,182 (216)
コスタリカ   1,057,695 (8,774) 1,069,162 (8,800) 1,079,825 (8,828) 1,088,716 (8,856)   8,891 (28)
パナマ   960,300 (8,434) 966,779 (8,444) 972,800 (8,456) 978,181 (8,470)   5,381 (14)
キューバ   1,109,077 (8,529) 1,109,649 (8,529) 1,110,102 (8,530) 1,110,539 (8,530)   437 0
ドミニカ共和国   633,689 (4,384) 635,461 (4,384) 636,416 (4,384) 638,500 (4,384)   2,084 0
ベネズエラ   539,205 (5,770) 540,796 (5,781) 541,708 (5,790) 542,508 (5,796)   800 (6)
コロンビア    6,278,998 (141,075) 6,286,392 (141,287) 6,293,130 (141,406) 6,299,595 (141,519)   6,465 (113)
エクアドル   975,234 (35,811) 983,615 (35,811) 990,405 (35,815) 995,968 (35,843)   5,563 (28)
ペルー    3,980,850 (214,739) 4,037,977 (215,088) 4,075,910 (215,379) 4,103,874 (215,762)   27,964 (383)
ブラジル   34,066,000 (680,531) 34,223,207 (682,010) 34,284,864 (682,549) 34,429,853 (683,965)   144,989 (1,416)
ウルグアイ   973,420 (7,423) 975,264 (7,429) 977,305 (7,438) 979,160 (7,445)   1,855 (7)
チリ   4,331,416 (59,845) 4,399,408 (60,036) 4,453,557 (60,248) 4,508,422 (60,451)   54,865 (203)
アルゼンチン   9,602,534 (129,440) 9,633,732 (129,566) 9,658,391 (129,646) 9,678,225 (129,711)   19,834 (65)
アルジェリア   268,584 (6,878) 269,473 (6,878) 269,971 (6,878) 270,304 (6,878)   333 0
チュニジア   1,139,241 (29,153) 1,141,334 (29,202) 1,141,773 (29,209) 1,143,862 (29,234)   2,089 (25)
モロッコ   1,263,035 (16,262) 1,263,700 (16,269) 1,264,068 (16,270) 1,264,435 (16,273)   367 (3)
南アフリカ共和国   4,004,555 (101,982) 4,008,988 (102,066) 4,010,207 (102,066) 4,011,937 (102,084)   1,730 (18)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/