新型シンガタコロナウイルス カクコクベツ感染者カンセンシャスウ死者数シシャスウシャスウ)の推移スイイ      2022/08/18---2022/09/06
    2022/8/18 2022/8/25 2022/9/1 2022/9/6   09/01からの増加数  
 
世 界    593,276,065 (6,445,398) 597,669,988 (6,457,872) 603,055,171 (6,494,544) 606,251,493 (6,505,438)   3,196,322 (10,894)
中 国    929,839 (5,226) 943,838 (5,226) 956,492 (5,226) 967,324 (5,226)   10,832 0
日 本    16,192,610 (35,998) 18,001,865 (37,647) 18,949,793 (39,938) 19,640,667 (41,636)   690,874 (1,698)
韓 国    21,861,296 (25,813) 22,802,985 (26,224) 23,327,897 (26,876) 23,791,961 (27,249)   464,064 (373)
台 湾   4,952,570 (9,506) 5,142,279 (9,673) 5,308,029 (9,914) 5,503,725 (10,115)   195,696 (201)
香 港    1,432,837 (9,584) 1,471,509 (9,620) 1,540,803 (9,690) 1,601,793 (9,741)   60,990 (51)
タ イ    4,626,057 (31,915) 4,639,261 (32,109) 4,652,923 (32,328) 4,662,569 (32,464)   9,646 (136)
フィリピン    3,840,943 (61,173) 3,860,537 (61,426) 3,880,229 (61,814) 3,894,840 (62,118)   14,611 (304)
ベトナム    11,373,276 (43,103) 11,389,268 (43,106) 11,411,679 (43,117) 11,424,754 (43,123)   13,075 (6)
カンボジア   137,326 (3,056) 137,476 (3,056) 137,620 (3,056) 137,679 (3,056)   59 0
シンガポール    1,805,698 (1,567) 1,822,187 (1,584) 1,839,244 (1,592) 1,850,015 (1,596)   10,771 (4)
マレーシア    4,744,929 (36,117) 4,762,552 (36,166) 4,782,624 (36,216) 4,795,009 (36,255)   12,385 (39)
インドネシア   6,297,484 (157,296) 6,323,715 (157,420) 6,358,808 (157,566) 6,378,489 (157,696)   19,681 (130)
インド    44,298,864 (527,206) 44,368,195 (527,452) 44,436,339 (527,911) 44,464,284 (528,030)   27,945 (119)
スリランカ   668,497 (16,635) 669,362 (16,664) 669,957 (16,698) 670,251 (16,716)   294 (18)
パキスタン   1,564,809 (30,544) 1,567,147 (30,559) 1,569,076 (30,581) 1,570,304 (30,593)   1,228 (12)
アフガニスタン   189,710 (7,759) 191,247 (7,768) 193,250 (7,777) 194,614 (7,783)   1,364 (6)
アラブ首長国    1,007,039 (2,340) 1,011,011 (2,341) 1,015,398 (2,341) 1,017,954 (2,341)   2,556 0
イラン   7,493,317 (143,160) 7,513,928 (143,505) 7,528,961 (143,867) 7,535,272 (144,048)   6,311 (181)
イラク   2,454,213 (25,338) 2,456,555 (25,343) 2,457,871 (25,346) 2,458,509 (25,348)   638 (2)
サウジアラビア   812,300 (9,272) 812,824 (9,280) 813,461 (9,295) 813,986 (9,309)   525 (14)
クウェート   656,393 (2,562) 657,042 (2,563) 657,395 (2,563) 657,745 (2,563)   350 0
バーレーン   668,499 (1,513) 670,176 (1,513) 671,697 (1,515) 672,859 (1,515)   1,162 0
オマーン   397,574 (4,628) 397,846 (4,628) 397,846 (4,628) 397,993 (4,628)   147 0
イスラエル   4,619,552 (11,524) 4,626,059 (11,580) 4,633,417 (11,620) 4,638,417 (11,643)   5,000 (23)
ヨルダン   1,726,717 (14,095) 1,731,549 (14,105) 1,735,495 (14,110) 1,738,867 (14,114)   3,372 (4)
レバノン   1,200,111 (10,589) 1,205,169 (10,609) 1,209,478 (10,627) 1,211,274 (10,640)   1,796 (13)
エジプト   515,645 (24,786) 515,645 (24,791) 515,645 (24,794) 515,645 (24,796)   0 (2)
アメリカ   93,278,036 (1,039,026) 93,754,248 (1,043,199) 94,532,122 (1,046,243) 94,880,701 (1,048,186)   348,579 (1,943)
カナダ    4,151,317 (43,539) 4,171,952 (43,777) 4,194,892 (44,165) 4,212,439 (44,379)   17,547 (214)
イギリス    23,675,470 (187,730) 23,675,749 (205,413) 23,738,011 (206,005) 23,738,132 (206,007)   121 (2)
アイルランド   1,653,576 (7,782) 1,653,576 (7,782) 1,656,956 (7,839) 1,656,956 (7,839)   0 0
ドイツ    31,725,160 (146,214) 31,921,578 (146,797) 32,184,553 (147,494) 32,344,032 (147,981)   159,479 (487)
スイス   4,012,610 (13,951) 4,029,657 (13,958) 4,045,011 (13,974) 4,059,532 (13,976)   14,521 (2)
フランス     34,491,381 (154,375) 34,603,400 (154,745) 34,745,833 (155,133) 34,839,791 (155,373)   93,958 (240)
ベルギー   4,460,582 (32,410) 4,471,620 (32,463) 4,482,315 (32,516) 4,492,773 (32,561)   10,458 (45)
オランダ   8,479,828 (23,197) 8,487,125 (23,223) 8,496,405 (23,239) 8,503,126 (23,248)   6,721 (9)
ルクセンブルグ   285,145 (1,121) 285,883 (1,121) 286,827 (1,123) 288,658 (1,123)   1,831 0
オーストリア   4,885,051 (20,512) 4,918,238 (20,578) 4,956,010 (20,639) 4,980,628 (20,671)   24,618 (32)
イタリア   21,554,626 (174,300) 21,696,242 (174,931) 21,867,757 (175,595) 21,969,725 (175,952)   101,968 (357)
スペイン    13,306,301 (111,906) 13,323,784 (112,246) 13,342,530 (112,600) 13,358,364 (112,931)   15,834 (331)
ポルトガル    5,385,702 (24,762) 5,399,857 (24,797) 5,420,140 (24,855) 5,433,073 (24,893)   12,933 (38)
ギリシャ   4,654,737 (32,028) 4,712,025 (32,335) 4,762,827 (32,552) 4,804,982 (32,757)   42,155 (205)
スウェーデン   2,551,996 (19,528) 2,558,943 (19,682) 2,564,423 (19,810) 2,569,152 (19,904)   4,729 (94)
ノルウェー   1,458,603 (3,890) 1,459,273 (3,908) 1,460,127 (3,980) 1,460,659 (4,004)   532 (24)
フィンランド   1,238,998 (5,350) 1,250,557 (5,467) 1,258,798 (5,577) 1,266,917 (5,690)   8,119 (113)
デンマーク   3,306,313 (6,882) 3,313,798 (6,920) 3,319,834 (6,972) 3,324,092 (7,009)   4,258 (37)
アイスランド   203,814 (179) 204,268 (179) 204,717 (213) 205,009 (213)   292 0
トルコ   16,671,848 (100,400) 16,671,848 (100,400) 16,671,848 (100,400) 16,697,750 (100,840)   25,902 (440)
ブルガリア   1,230,822 (37,517) 1,236,660 (37,562) 1,242,910 (37,603) 1,245,918 (37,621)   3,008 (18)
スロベニア   1,107,198 (6,753) 1,115,286 (6,761) 1,126,715 (6,783) 1,134,394 (6,787)   7,679 (4)
ルーマニア   3,170,726 (66,417) 3,195,253 (66,547) 3,219,354 (66,709) 3,231,240 (66,795)   11,886 (86)
ポーランド   6,128,006 (116,798) 6,150,576 (116,909) 6,176,885 (117,093) 6,193,765 (117,174)   16,880 (81)
ロシア   18,688,416 (375,532) 18,902,128 (375,912) 19,244,647 (376,558) 19,521,190 (377,088)   276,543 (530)
オーストラリア   9,870,588 (13,153) 9,948,913 (13,517) 10,042,081 (13,961) 10,095,000 (14,214)   52,919 (253)
ニュージーランド   1,711,862 (1,808) 1,731,375 (1,846) 1,749,307 (1,909) 1,759,561 (1,940)   10,254 (31)
メキシコ   6,949,653 (328,871) 6,986,328 (329,174) 7,014,510 (329,390) 7,041,805 (329,630)   27,295 (240)
コスタリカ   1,069,162 (8,800) 1,079,825 (8,828) 1,088,716 (8,856) 1,097,629 (8,887)   8,913 (31)
パナマ   966,779 (8,444) 972,800 (8,456) 978,181 (8,470) 981,822 (8,480)   3,641 (10)
キューバ   1,109,649 (8,529) 1,110,102 (8,530) 1,110,539 (8,530) 1,110,759 (8,530)   220 0
ドミニカ共和国   635,461 (4,384) 636,416 (4,384) 638,500 (4,384) 640,064 (4,384)   1,564 0
ベネズエラ   540,796 (5,781) 541,708 (5,790) 542,508 (5,796) 543,123 (5,803)   615 (7)
コロンビア    6,286,392 (141,287) 6,293,130 (141,406) 6,299,595 (141,519) 6,302,809 (141,646)   3,214 (127)
エクアドル   983,615 (35,811) 990,405 (35,815) 995,968 (35,843) 997,791 (35,873)   1,823 (30)
ペルー    4,037,977 (215,088) 4,075,910 (215,379) 4,103,874 (215,762) 4,115,878 (215,928)   12,004 (166)
ブラジル   34,223,207 (682,010) 34,284,864 (682,549) 34,429,853 (683,965) 34,477,539 (684,425)   47,686 (460)
ウルグアイ   975,264 (7,429) 977,305 (7,438) 979,160 (7,445) 981,186 (7,455)   2,026 (10)
チリ   4,399,408 (60,036) 4,453,557 (60,248) 4,508,422 (60,451) 4,538,858 (60,645)   30,436 (194)
アルゼンチン   9,633,732 (129,566) 9,658,391 (129,646) 9,678,225 (129,711) 9,689,861 (129,769)   11,636 (58)
アルジェリア   269,473 (6,878) 269,971 (6,878) 270,304 (6,878) 270,476 (6,879)   172 (1)
チュニジア   1,141,334 (29,202) 1,141,773 (29,209) 1,143,862 (29,234) 1,144,824 (29,238)   962 (4)
モロッコ   1,263,700 (16,269) 1,264,068 (16,270) 1,264,435 (16,273) 1,264,580 (16,274)   145 (1)
南アフリカ共和国   4,008,988 (102,066) 4,010,207 (102,066) 4,011,937 (102,084) 4,012,920 (102,108)   983 (24)
出典シュッテン参考サンコウ:新型コロナウイルス感染 世界マップ  https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/