新型コロナウイルス 各国別感染者数(死者数)の推移 2020/02/20---2020/04/23 | ||||||||||||||||
2020/2/20 | 2020/3/5 | 2020/3/26 | 2020/4/8 | 2020/4/16 | 2020/4/23 | 04/16からの増加数 | ||||||||||
世 界 | 75,690 | (2,126) | 94,245 | (3,241) | 440,295 | (20,308) | 1,470,749 | (88,000) | 2,012,354 | (131,860) | 2,558,526 | (180,450) | 546,172 | (48,590) | ||
中 国 | 74,576 | (2,118) | 80,270 | (2,981) | 81,285 | (3,287) | 81,865 | (3,335) | 82,341 | (3,342) | 82,788 | (4,632) | 447 | (1,290) | ||
日 本 | 85 | (1) | 333 | (6) | 1,307 | (45) | 4,846 | (103) | 8,100 | (119) | 11,496 | (277) | 3,396 | (158) | ||
クルーズ船 | 621 | (2) | 706 | (6) | 712 | (10) | 712 | (11) | 712 | (12) | 712 | (13) | 0 | (1) | ||
韓 国 | 51 | 5,766 | (39) | 9,241 | (131) | 10,423 | (204) | 10,591 | (225) | 10,694 | (238) | 103 | (13) | |||
台 湾 | 24 | (1) | 42 | (1) | 235 | (2) | 379 | (5) | 393 | (5) | 425 | (6) | 32 | (1) | ||
香 港 | 65 | (1) | 104 | (2) | 410 | (4) | 960 | (4) | 960 | (6) | 1030 | (4) | 70 | 2 | ||
タ イ | 35 | 43 | (1) | 934 | (4) | 2,369 | (30) | 2,643 | (43) | 2,826 | (49) | 183 | (6) | |||
フィリピン | 3 | (1) | 3 | (1) | 552 | (35) | 3,764 | (182) | 5,453 | (335) | 6,599 | (437) | 1,146 | (102) | ||
ベトナム | 16 | 16 | 134 | 249 | 267 | 268 | 1 | 0 | ||||||||
カンボジア | 91 | 115 | 122 | 122 | 0 | 0 | ||||||||||
シンガポール | 81 | 112 | 558 | (2) | 1,481 | (6) | 3,252 | (10) | 9,125 | (11) | 5,873 | (1) | ||||
マレーシア | 22 | 50 | 1,796 | (16) | 3,963 | (63) | 4,987 | (82) | 5,482 | (92) | 495 | (10) | ||||
インドネシア | 686 | (55) | 2,956 | (240) | 5,136 | (469) | 7,418 | (469) | 2,282 | 0 | ||||||
インド | 3 | 28 | 606 | (11) | 5,194 | (178) | 12,322 | (377) | 19,984 | (640) | 7,662 | (263) | ||||
スリランカ | 102 | 186 | (6) | 233 | (7) | 310 | (7) | 77 | 0 | |||||||
パキスタン | 1,053 | (8) | 4,072 | (58) | 6,383 | (107) | 9,749 | (209) | 3,366 | (102) | ||||||
アフガニスタン | 80 | (2) | 423 | (14) | 784 | (25) | 1,176 | (40) | 392 | (15) | ||||||
アラブ首長国 | 9 | 27 | 248 | (2) | 2,359 | (12) | 5,365 | (28) | 8,238 | (52) | 2,873 | (24) | ||||
イラン | 2,922 | (92) | 27,017 | (2,077) | 64,586 | (3,993) | 76,389 | (4,777) | 85,996 | (5,391) | 9,607 | (614) | ||||
イラク | 316 | (27) | 1,122 | (69) | 1,415 | (79) | 1,602 | (83) | 187 | (4) | ||||||
サウジアラビア | 767 | (1) | 2,795 | (41) | 5,862 | (79) | 12,772 | (114) | 6,910 | (35) | ||||||
クウェート | 93 | 195 | 743 | (1) | 1,405 | (3) | 2,248 | (13) | 843 | (10) | ||||||
バーレーン | 49 | 392 | (3) | 811 | (5) | 1,671 | (7) | 2,007 | (7) | 336 | 0 | |||||
オマーン | 99 | 419 | (2) | 910 | (4) | 1,614 | (8) | 704 | (4) | |||||||
イスラエル | 15 | 2,170 | (5) | 9,404 | (71) | 12,501 | (117) | 13,942 | (184) | 1,441 | (67) | |||||
ヨルダン | 153 | 353 | (6) | 397 | (7) | 428 | (7) | 31 | 0 | |||||||
レバノン | 304 | (4) | 548 | (19) | 658 | (21) | 682 | (22) | 24 | (1) | ||||||
エジプト | 402 | (20) | 1,450 | (94) | 2,350 | (178) | 3,490 | (264) | 1,140 | (86) | ||||||
アメリカ | 15 | 159 | (11) | 55,231 | (747) | 431,838 | (14,768) | 637,359 | (28,364) | 840,476 | (46,611) | 203,117 | (18,247) | |||
カナダ | 8 | 33 | 1,739 | (25) | 19,290 | (431) | 28,253 | (823) | 37,374 | (1,728) | 9,121 | (905) | ||||
イギリス | 9 | 87 | 9,529 | (422) | 61,474 | (7,111) | 98,476 | (12,868) | 133,495 | (18,100) | 35,019 | (5,232) | ||||
アイルランド | 1,329 | (7) | 5,709 | (235) | 12,547 | (406) | 16,040 | (730) | 3,493 | (324) | ||||||
ドイツ | 16 | 262 | 27,436 | (114) | 113,296 | (2,349) | 127,584 | (3,254) | 151,311 | (5,385) | 23,727 | (2,131) | ||||
スイス | 93 | 10,388 | (143) | 23,280 | (895) | 26,336 | (900) | 27,981 | (1,186) | 1,645 | (286) | |||||
フランス | 12 | (1) | 285 | (4) | 25,233 | (1,331) | 82,048 | (10,869) | 106,206 | (17,167) | 117,399 | (20,796) | 11,193 | (3,629) | ||
ベルギー | 23 | 4,269 | (122) | 23,403 | (2,240) | 33,573 | (4,440) | 40,956 | (5,998) | 7,383 | (1,558) | |||||
オランダ | 6,412 | (276) | 20,682 | (2,255) | 28,316 | (3,145) | 34,842 | (4,054) | 6,526 | (909) | ||||||
ルクセンブルグ | 1,099 | (8) | 2,970 | (44) | 3,373 | (69) | 3,618 | (78) | 245 | (9) | ||||||
オーストリア | 5,560 | (31) | 12,942 | (273) | 14,350 | (384) | 14,833 | (463) | 483 | (79) | ||||||
イタリア | 3,089 | (107) | 74,386 | (7,503) | 139,422 | (17,669) | 165,155 | (21,645) | 187,327 | (25,085) | 22,172 | (3,440) | ||||
スペイン | 228 | (2) | 47,610 | (3,434) | 146,690 | (14,555) | 177,633 | (18,579) | 208,389 | (21,717) | 30,756 | (3,138) | ||||
ポルトガル | 2,295 | (33) | 13,141 | (380) | 18,091 | (599) | 21,982 | (785) | 3,891 | (186) | ||||||
ギリシャ | 743 | (20) | 1,832 | (81) | 2,170 | (101) | 2,401 | (121) | 231 | (20) | ||||||
スウェーデン | 35 | 2,272 | (36) | 8,419 | (687) | 11,927 | (1,033) | 15,322 | (1,765) | 3,395 | (732) | |||||
ノルウェー | 32 | 2,566 | (10) | 5,863 | (69) | 6,797 | (127) | 7,166 | (163) | 369 | (36) | |||||
フィンランド | 792 | (1) | 2,308 | (34) | 3,237 | (64) | 4,014 | (141) | 777 | (77) | ||||||
デンマーク | 10 | 1,717 | (32) | 5,597 | (218) | 6,876 | (299) | 7,891 | (370) | 1,015 | (71) | |||||
アイスランド | 16 | 648 | (2) | 1,586 | (6) | 1,720 | (8) | 1,778 | (10) | 58 | (2) | |||||
トルコ | 1,872 | (44) | 38,226 | (812) | 69,392 | (1,518) | 98,674 | (2,376) | 29,282 | (858) | ||||||
ブルガリア | 220 | (3) | 577 | (23) | 713 | (35) | 975 | (45) | 262 | (10) | ||||||
スロベニア | 219 | (1) | 1,055 | (36) | 1,220 | (56) | 1,340 | (77) | 120 | (21) | ||||||
ルーマニア | 762 | (11) | 4,761 | (220) | 7,216 | (344) | 9,242 | (483) | 2,026 | (139) | ||||||
ポーランド | 901 | (10) | 5,205 | (159) | 7,202 | (263) | 9,856 | (401) | 2,654 | (138) | ||||||
ロシア | 658 | 7,497 | (58) | 24,490 | (198) | 57,999 | (513) | 33,509 | (315) | |||||||
オーストラリア | 42 | (1) | 1,709 | (7) | 5,956 | (45) | 6,440 | (61) | 6,647 | (74) | 207 | (13) | ||||
ニュージーランド | 66 | 969 | (1) | 1,078 | (9) | 1,113 | (14) | 35 | (5) | |||||||
メキシコ | 370 | (4) | 2,439 | (141) | 5,014 | (332) | 8,772 | (712) | 3,758 | (380) | ||||||
コスタリカ | 113 | (2) | 467 | (2) | 612 | (3) | 662 | (6) | 50 | (3) | ||||||
パナマ | 345 | (6) | 2,100 | (55) | 3,472 | (94) | 4,658 | (136) | 1,186 | (42) | ||||||
キューバ | 48 | (1) | 396 | (11) | 766 | (21) | 1,137 | (38) | 371 | (17) | ||||||
ドミニカ共和国 | 312 | (6) | 1,956 | (108) | 3,286 | (183) | 5,044 | (245) | 1,758 | (62) | ||||||
ベネズエラ | 77 | 165 | (7) | 181 | (9) | 285 | (10) | 104 | (1) | |||||||
コロンビア | 306 | (3) | 1,579 | (46) | 3,105 | (112) | 3,977 | (189) | 872 | (77) | ||||||
エクアドル | 1,049 | (27) | 4,450 | (242) | 7,858 | (369) | 10,398 | (520) | 2,540 | (151) | ||||||
ペルー | 416 | (5) | 2,561 | (92) | 7,519 | (193) | 16,325 | (445) | 8,806 | (252) | ||||||
ブラジル | 2,201 | (46) | 16,188 | (820) | 28,610 | (1,328) | 40,581 | (2,575) | 11,971 | (1,247) | ||||||
ウルグアイ | 162 | (1) | 415 | (6) | 483 | (8) | 535 | (10) | 52 | (2) | ||||||
チリ | 922 | (2) | 5,116 | (43) | 7,917 | (92) | 10,832 | (147) | 2,915 | (55) | ||||||
アルゼンチン | 301 | (4) | 1,628 | (53) | 2,336 | (101) | 3,073 | (145) | 737 | (44) | ||||||
アルジェリア | 264 | (17) | 1,468 | (205) | 2,070 | (326) | 2,811 | (392) | 741 | (66) | ||||||
チュニジア | 114 | (3) | 623 | (23) | 747 | (34) | 747 | (34) | 0 | 0 | ||||||
モロッコ | 170 | (5) | 1184 | (93) | 1988 | (127) | 3,377 | (149) | 1,389 | (22) | ||||||
南アフリカ共和国 | 554 | 1,749 | (13) | 2,415 | (27) | 3,465 | (58) | 1,050 | (31) | |||||||
出典参考:新型コロナウイルス感染 世界マップ https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-world-map/ |